第 26 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2601200000 | 焙烧黄铁矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2604000001 | 镍矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2604000090 | 镍矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2605000001 | 钴矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2605000090 | 钴矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2607000001 | 铅矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2607000090 | 铅矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
