| 商品标题 | 2601119000 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 |
|---|---|
| 商品编码 | 2601119000 |
| 商品名称 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:平均粒度;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
2601119000 申报实例 (共 144 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 阿索玛块铁矿 | 0|3|天然开采未烧结|黑色块状及颗粒|FE65.36%水分1.12%|主体粒度大于6.3MM|南非Khumani矿区|2017.9.18 |
| 铁矿砂NEWMANBLENDLUMPORE | 0|3|加工方法:破碎、未烧结|外观:粉末状|成分含量:Fe:63.1%|平均粒度:大于31.5MM占17.92%,小于6.3MM占6.46%|来源:原产国:澳大利亚;矿区名称:贸易矿,矿区不详|签约日期:2018.1.3 |
| 铁矿砂(块矿) | 0|3|加工方法:天然开采-破碎-水洗-磁选-筛分-未烧结|外观:块状|成分含量:FE:62.54%水分:4.36%SIO2:3.15%AL203:1.59%P:0.091%S:0.023%|平均粒度:大于6.3MM,小于40MM|来源:澳大利亚皮尔巴拉矿区|签约日:20150724 |
| 铁矿砂(块矿) | 0|3|加工方法:天然开采-破碎-水洗-磁选-筛分-未烧结|外观:块状|成分含量:FE:62.38%水分:4.79%SIO2:2.97%AL203:1.51%P:0.072%S:0.015%|平均粒度:大于6.3MM,小于40MM|来源:澳大利亚皮尔巴拉矿区|签约日:20171220 |
| 铁矿砂 | 无品牌|3|矿山开采后破碎、筛选而成,原矿未烧结|褐色,块状|FE:62.33%,SIO2:3.16%,AL2O3:1.65%,S:0.018%,P:0.083%|平均粒度大于6.3MM|澳大利亚矿山开采,矿区:皮尔巴拉|20171220 |
| 铁矿砂 | 无品牌|3|开采破碎,未烧结|红褐色块状|FE:59.21%,MOISTURE:4.82%,P:0.145%,S:0.015%,SIO2:5.28%,AL2O3:2.40%|平均粒度>6.3MM|来源:澳大利亚皮尔巴拉矿区|签约日期:20171207|||炼铁用 |
| 铁矿砂 | 无品牌|3|原矿未烧结|棕褐色块状|FE:62.65%|平均粒度>6.3MM|澳大利亚皮尔巴拉矿区|签约:171117 |
| 铁矿砂 | 4|3|加工方法:破碎选矿|外观:黑褐色颗粒状|成分含量:三氧化二铁85%氧化钙2%二氧化硅5%三氧化二铝2%氧化镁1%氧化氢5%|平均粒度:6.3-40MM|来源:法国梅兹矿区|签约日期:2018.2.26 |
| 铁矿砂 | 0|3|矿山开采后破碎、筛选而成,原矿未烧结|褐色,块状|FE:62.84%,SIO2:2.67%,AL2O3:1.45%,S:0.02%,P:0.09%|平均粒度大于6.3MM|澳大利亚矿山开采,矿区:皮尔巴拉|20180110 |
| 铁矿砂 | 0|3|炼铁用,未烧结|褐色块状|FE:63.10%,H2O:4.00%,SIO2:3.32%,P:0.09%,S:0.015%,AL2O3:1.45%|粒度:大于6.3MM|来自澳大利亚HEDLAND矿区|签约日期:20171124 |
第 1 / 15 页
