商品标题 2603000010 铜矿砂及其精矿
商品编码2603000010
商品名称铜矿砂及其精矿
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:含水率;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
增值税率0%
出口退税率0%
海关监管

2603000010 申报实例 (共 41 条)

申报品名 规格要素
铜精矿(黄金价值部分) 由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:26%,AG:600G/DMT,AU:11G/DMT|水:11%|原产国:厄瓜多尔,矿区:Mirador|20170201
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青黑灰色粉末|Cu:22.5%;Au:10g/dmt|含水率:6%|毛里塔尼亚,GuelbMoghrein矿区|20161128
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:22%;Ag:50g/dmt;Au:4.5g/dmt|含水率:9.7648%|罗马尼亚,ABRUD矿区|20171204
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:24.39%,AG:252G/T,AU:1.9G/T|8.43436%|秘鲁Peruvian|2018.2.24
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:23.4%,AG:118G/T,AU:1.1G/T|8.62321%|秘鲁Constancia|2017.12.15
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22.16%,AG:253G/T,AU:2.85G/T|8.73%|秘鲁Peruvian|2016.12.19
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22%,AG:50G/T,AU:4.5G/T|9.7835%|罗马尼亚Cuprumin|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:22%,AG:50G/T,AU:4.5G/T|10.1142%|罗马尼亚Cuprumin|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:21.97%,AG:47G/T,AU:4.5G/T|8.24497%|智利Centinela|2017.1.26
铜精矿(黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:21%,AG:200G/T,AU:1.6G/T|8.6%|秘鲁Peruvian|2016.12.19
1 / 5 页
滚动至顶部