商品标题 2604000090 镍矿砂及其精矿
商品编码2604000090
商品名称镍矿砂及其精矿
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管

2604000090 申报实例 (共 27 条)

申报品名 规格要素
镍精矿(非黄金价值部分) 0|3|浮选|黑色粉末|Ni:13.5%,Co:0.46%|Nova矿区|2017.11.16|||水份:8.4%
镍精矿(非黄金价值部分) 0|3|浮选|黑色粉末|Ni:8.99%,Cu:4.07%,Co:0.53%|Nkomati矿区|2016.12.08|||Pt:5.55g/t,Pd:13.57g/t,As:0.104%,MgO:6.12%,水份:11.814%
镍精矿(非黄金价值部分) 0|3|浮选|黑色粉末|Ni:4.4%|Shanuch矿区|2018.1.11|||水份:5.2%
镍精矿(非黄金价值部分) 0|3|浮选|黑色粉末|Ni:11.00%,Cu:1.60%,Co:0.55%|Nunavik矿区|2017.11.28|||Pt:3.0g/dmt,Pd:8.0g/dmt,水份:6.0%
镍精矿(非黄金价值部分) 0|3|浮选|黑色粉末|Ni:8.03%,Cu:6.29%,Co:0.41%|Nkomati矿区|2016.12.08|||Pt:8.52g/t,Pd:20.18g/t,As:0.159%,MgO:5.92%,水份:11.6%
镍精矿 0|3|加工方法:矿山开采,破碎筛选|外观:灰色、颗粒状|成分含量:Ni15.45%Fe31.58%P0.0086%As3718ppmMgo2.60%Pb19ppmZn94ppmMoisture8.02%|来源:WESTERNAUSTRALIA|签约日期:2018年2月1日
镍矿 选矿|墨蓝色小块及粉末|Ni≥2.5%|天然|水份≤30%
镍矿砂 (非黄金价值部分)
镍矿砂 (NI:1593%,天然,土黄色粉末,非黄金价值部分)(Fe:2441%,水:3035%)
红土镍矿砂 (天然,红褐色泥土状,非黄金价值部分)(NI:104%,FE:4696%,水:2457%)
1 / 3 页
滚动至顶部