商品标题 2602000000 锰矿砂及其精矿
商品编码2602000000
商品名称锰矿砂及其精矿
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;6:成分含量;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管

2602000000 申报实例 (共 29 条)

申报品名 规格要素
锰矿 0|3|冶炼锰合金|精选|黑色颗粒|MN:47.5%,FE:5%,SIO2:7.1%,AL2O3:4%,P:0.072%,H2O:5.2%,其他:31.128%|来自澳大利亚的GEMCO矿区|2017.12.25
天然二氧化锰 0|2|粉碎后的天然二氧化锰用于干电池生产|机械加工|黑褐色粉末状|47%二氧化锰,49%灰分,水分4%|广西靖西矿区|2018.1.8
锰矿 0|3|冶炼锰合金|精选|黑色颗粒|MN:44.7%,FE:6.8%,SIO2:8.2%,AL2O3:4.6%,P:0.074%,H2O:6.2%,其他:29.426%|来自澳大利亚的GEMCO矿区|2017.12.25
锰矿 0|3|冶炼锰合金|精选|黑色颗粒|MN:47.7%,FE:5.3%,SIO:6.3%,AL2O3:3.9%,P:0.077%,H2O:5.2%,其他:31.532%|澳大利亚的GEMCO矿区|2017.12.25
锰矿(NMD) 0|2|做电池|雷蒙机打粉|黑色粉末状|氧化锰65%,氧化铁16.7%,其它18.3%|凭祥|2018-03-02|||无需报
锰矿 1|1|做电池用|雷蒙机打粉|黑色粉末状|氧化锰:65%,氧化铁:16.7%|中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司|20180103
锰矿 0|3|冶炼锰合金|精选|黑色颗粒|MN;47.7%,FE:5.3%,SIO2:6.3%,AL2O3:3.9%,P:0.077%,H2O:5.2%,其他:31.523%|澳大利亚的GEMCO矿区|2017.12.25
锰矿 0|3|冶炼锰合金|精选|黑色颗粒|MN:45.7%,FE:6.4%,SIO2:7.8%,AL2O3:4.3%,P:0.076%,H2O:5.7%,其他:30.024%|来自澳大利亚的GEMCO矿区|2017.12.25
天然二氧化锰 0|0|粉碎后的天然二氧化锰用于干电池生产|机械加工|黑褐色粉末状|47%二氧化锰,49%灰分,水分4%|广西靖西矿区|2018.1.8
锰矿砂 焊条加工|粉碎(没有化学反应过程)|褐色粉末|三氧化二
1 / 3 页
滚动至顶部