| 商品标题 | 2601112000 未烧结铁矿砂及其精矿 |
|---|---|
| 商品编码 | 2601112000 |
| 商品名称 | 未烧结铁矿砂及其精矿 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:平均粒度;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
2601112000 申报实例 (共 146 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 铁粉矿(未烧结) | 0|3|破碎研磨|红褐色粉状|FE:56.79%,P:0.034%,S:0.019%,SiO2:4.56%,Al2O3:3.11%,水份:8.86%,LOI:10.49%|平均粒度:5MM|澳大利亚ROBERIVER|2018.1.11 |
| 铁粉矿 | 0|3|破碎研磨|褐色粉状|水份:7.5%,FE:65.72%,AL2O3:1.18%,SIO2:1.67%,P:0.065%MN:0.18%|平均粒度:2.47MM|来源巴西北部帕拉州的卡拉加斯矿区|签约日:2017.12.4|||未烧结 |
| 铁矿粉(未烧结) | 0|3|机械加工破碎筛选|褐色粉状|水份:7.38%,FE:61.60%,SIO2:4.55%,AL2O3:2.05%,P:0.085%,S:0.020%|平均粒度:2.75MM|澳大利亚MAC矿区|2017.08.21|||临时发票价格按合同规定的典型铁含量60.90%和典型水份7.5%计算 |
| 铁矿粉(未烧结) | 0|3|未烧结|红褐色粉状|FE:61.76%P:0.101%S:0.022%SIO2:3.52%AL2O3:2.32%LOI:5.21%水:9.47%|粒度大于8MM占3.79%,小于8MM占96.21%|澳大利亚皮尔巴拉矿区开采|2018.01.05 |
| 铁矿粉YANDIFINEORE | 0|3|加工方法:破碎,未烧结|外观:粉末状|成分含量:Fe:57.1%|平均粒度:大于9.5MM占11.95%,小于0.15MM占2.66%|来源:原产国:澳大利亚;矿区名称:贸易矿,矿区不详|签约日期:2018.2.12 |
| 铁矿粉PILBARABLENDFINES(PBF) | 0|3|加工方法:破碎,未烧结|外观:粉末状|成分含量:Fe:61.76%|平均粒度:大于8MM占3.79%|来源:原产国:澳大利亚;矿区名称:贸易矿,矿区不详|签约日期:2018.1.5 |
| 铁矿粉HIYFINES(HIY) | 0|3|加工方法:破碎,未烧结|外观:粉末状|成分含量:Fe:58.39%|平均粒度:大于9.5MM占8.66%|来源:原产国:澳大利亚;矿区名称:贸易矿,矿区不详|签约日期:2017.12.14 |
| 铁矿粉HIYFINES(HIY) | 0|3|加工方法:破碎,未烧结|外观:粉末状|成分含量:Fe:58.06%|平均粒度:大于9.5MM占8.38%|来源:原产国:澳大利亚;矿区名称:贸易矿,矿区不详|签约日期:2018.1.23 |
| 铁矿粉(未烧结) | 0|3|破碎研磨|褐色粉状|水份:7.06%,FE:62.79%,AL2O3:2.28%,SIO2:4.14%,S:0.012%,P:0.084%|平均粒度:3.08MM|来源于澳大利亚NEWMAN矿山天然矿|签约日:2017.11.21|||发票干吨按合同水份典型值7.0%计算 |
| 铁矿粉(未烧结) | 0|3|机械加工破碎筛选|褐色粉状|水份:2.20%,FE:63.54%,SIO2:5.46%,AL2O3:1.93%,P:0.063%,S:0.008%|平均粒度:3.69MM|南非KUMBA矿区|2017.11.30 |
第 1 / 15 页
