商品标题 2603000090 铜矿砂及其精矿
商品编码2603000090
商品名称铜矿砂及其精矿
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:含水率;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管

2603000090 申报实例 (共 50 条)

申报品名 规格要素
铜精矿(非黄金价值部分) 由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|CU:26%,AG:600G/DMT|水:11%|原产国:厄瓜多尔,矿区:Mirador|20170201
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青黑灰色粉末|CU:24.15%,AG:33g/dmt,AU:3.9g/dmt|含水率:9.949996%|澳大利亚,SANDFIRE矿区|20171206
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:25%,Ag:65g/dmt,Au:3g/dmt|含水率:8%|亚美尼亚,ARMENIAN矿区|20151221
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:25%,Ag:65g/dmt,Au:3g/dmt|含水率:8%|亚美尼亚,ARMENIAN矿区|20151221
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:23.31%,Ag:50g/dmt,Au:6g/dmt|含水率:9.61%|老挝,PHUKHAM矿区|20171220
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|选矿富集|青灰色粉末|Cu:22.5%;Au:10g/dmt|含水率:6%|毛里塔尼亚,GUELBMOGHREIN矿区|20161128
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|选矿富集|灰色粉末状|Cu:14.546%,Au:1.5952g/dmt,Ag:68.347g/dmt|6.5%|智利,SANANTONIO矿区|20171220
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:26.6%,AG:93G/T,AU:9G/T|7.85%|墨西哥Kupari|2017.12.15
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:25.76%,AG:478G/T,AU:2.4G/T|7.88981%|秘鲁Peruvian|2015.9.29
铜精矿(非黄金价值部分) 0|3|破碎、浮选|暗绿色颗粒状|CU:24.106%,AG:863.613G/T,AU:3.748G/T|7.514%|墨西哥Consorcio|2018.1.29
1 / 5 页
滚动至顶部