第 04 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0401300000 | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0401400000 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0401500000 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0402290000 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0402910000 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0403100000 | 酸乳 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0403201000 | 酸乳,不论是否浓缩,除允许添加的添加剂外,仅可含糖或其他甜味物质、香料、水果、坚果、可可 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0403209000 | 其他酸乳 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0403900000 | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0404100000 | 乳清及改性乳清 | 13% | 千克 | 详情 |
