第 04 章海关编码及细节总览
共有 70 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0401300000 | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 0401400000 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0401500000 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0402290000 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0402910000 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 7 页
