商品标题 0402100000 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油
商品编码0402100000
商品名称脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率13%
海关监管

0402100000 申报实例 (共 51 条)

申报品名 规格要素
脱脂奶粉SKIMMILKPOWDER 4|3|浓缩|乳白色,粉状|脂肪含量百分之0.9|脂肪百分之0.9乳糖百分之54.5矿物质百分之7.9水分百分之3.8蛋白质百分之32.9|25KGX1440袋/袋|FONTERRA牌|无GTIN|无CAS|无其他
脱脂奶粉 4|3|纯生牛乳经脱脂,杀菌,浓缩,喷雾干燥制成,未加糖或其他甜物质|普通型粉状|0.8克每百克|脂肪0.8%,蛋白质33.4%,乳糖54.1%,水份3.8%,灰份7.9%|25千克×1包/袋|恒天然牌|无GTIN|无CAS|无其他
脱脂奶粉 4|3|由新鲜的脱脂牛奶经过巴氏灭菌及喷雾干燥处理后制成.在摄氏25度以下,相对湿度65%,没有异味的环境中贮存|粉状|脂肪含量0.8%|脂肪0.8%乳糖54.1%水分3.8%蛋白质33.4%矿物质7.9%|包装规格25KG/BAG|品牌NZMP|无GTIN|无CAS
脱脂奶粉 4|3|浓缩未加糖或其他甜物质|粉状|脂肪0.8%|脂肪0.8%乳糖54.1%蛋白质33.4%矿物质7.9%水分3.8%|25KGS/包|FONTERRA牌|||签约:20170926
脱脂奶粉 4|3|浓缩未加糖或其他甜物质|粉状|脂肪0.8%|脂肪0.8%乳糖54.1%蛋白质33.4%矿物质7.9%水分3.8%|25KGS/包|FONTERRA牌|||签约:20170725
脱脂奶粉 4|3|浓缩未加糖|粉状|脂肪0.9%|蛋白质:33.8%,灰分:8%,脂肪0.9%,水分:3.9%,乳糖:53.4%|25千克/包|品牌WESTPRO
脱脂奶粉 4|3|浓缩未加糖,无添加甜物质|白色粉状|脂肪0.9%|脂肪0.9%乳糖54.5%蛋白质32.9%矿物质7.9%水分3.8%|25KG/包|NZMP牌|||签约日期:20171022,生产厂家:FonterraLtd,用途:生产饼干雪糕酸奶
脱脂奶粉 4|3|浓缩未加糖,无添加甜物质|白色粉状|脂肪0.9%|脂肪0.9%乳糖54.5%蛋白质32.9%矿物质7.9%水分3.8%|25KG/包|NZMP牌|||签约日期:20170804,生产厂家:FONTERRALIMITED
脱脂奶粉 4|3|浓缩|粉状|0.9%|脂肪0.9%,乳糖54.5%,矿物质7.9%,水份3.8%,蛋白质32.9%|25公斤/袋|FONTERRA
脱脂奶粉 4|3|浓缩,不加糖|粉状|1%以内|水分约3.6%,脂肪约0.5%,蛋白约34.4%,灰分约7.8%,乳糖约53.7%,合计100%|25公斤/包|FONTERRA
1 / 6 页
滚动至顶部