商品标题 0402910000 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油
商品编码0402910000
商品名称浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率9.0%
海关监管

0402910000 申报实例 (共 9 条)

申报品名 规格要素
稀奶油 4|3|浓缩未加糖|乳白色或乳黄色固体|71.6%|脂肪71.6%水24.8%乳糖2.7%蛋白质0.9%|20KG/箱|BURRAFOODS|无GTIN号|无CAS号|没有其他
全脂淡奶 4|3|浓缩未加糖|液状|脂肪8.1%|水70.79%脱脂奶粉与干酪粉21%无水奶油8%大豆磷脂与磷酸氨二钠及卡拉胶0.21%|390g*48罐/箱|Burwood牌
稀奶油 4|3|浓缩未加糖|乳白色固体|70.9%|脂肪70.9%水27%乳糖1.2%蛋白质0.9%|20KG/箱|BURRAFOODS|无GTIN号|无CAS号|没有其他
稀奶油 4|3|浓缩未加糖|乳白色或乳黄色固体|71.6%|脂肪71.6%水24.8%乳糖2.7%蛋白质0.9%|20千克/箱|BURRAFOODS|无GTIN号|无CAS号|没有其他
稀奶油 4|3|浓缩未加糖|乳白色或乳黄色固体|70.8%|脂肪70.8%水25.6%乳糖2.7%蛋白质0.9%|20千克/箱|BURRAFOODS|无GTIN号|无CAS号|没有其他
稀奶油 4|3|浓缩未加糖|乳白色固体|72.3%|脂肪72.3%水25.6%乳糖1.2%蛋白质0.9%|20KG/箱|BURRAFOODS|无GTIN号|无CAS号|没有其他
溢美稀奶油 4|3|制作方法:浓缩,未加糖|外观:液态|脂肪含量:40%|成分含量:奶油99%,卡拉胶1%|规格:12*1L/箱780箱|品牌:溢美
鲜奶油CREAM浓缩,液体 (脂肪含量:38%)
浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 未加其他甜物质
1 / 1 页
滚动至顶部