| 商品标题 | 0402290000 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 |
|---|---|
| 商品编码 | 0402290000 |
| 商品名称 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
0402290000 申报实例 (共 21 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 脱脂奶粉 | 4|3|浓缩及加糖雀巢牌|粉状|脂肪含量8%|脂肪含量8%蛋白质27.2%脱脂乳粉59.1%,微量元素2%,维生素1.9%,食品添加剂1.8%|2千克X6袋|雀巢牌 |
| 脱脂奶粉 | 4|3|浓缩及加糖|粉状|脂肪含量8%|脂肪含量8%蛋白质27.2%脱脂乳粉59.1%,微量元素2%,维生素1.9%,食品添加剂1.8%|4千克X1箱|雀巢牌 |
| 澳特力牛初乳调制乳粉 | 4|3|浓缩,添加甜物质|粉状|脂肪含量:5.7g/100g|牛初乳粉98%,木糖醇1.5%,香草香精0.5%|75g/罐|牌子:澳特力(Autili) |
| 脱脂奶粉 | 4|3|浓缩及加糖雀巢牌|粉状|脂肪含量8%|脂肪含量8%蛋白质27.2%脱脂乳粉59.1%,微量元素2%,维生素1.9%,食品添加剂1.8%|1千克X1箱|雀巢牌 |
| 法版荷兰乳牛900G听装全脂甜奶粉 | 4|3|常温保存,添加糖其他甜物质|粉状|脂肪含量28%|白砂糖17.5%全脂粉82.5%|900G/听|荷兰乳牛牌 |
| 新西兰进口贺寿利Healtheries牛奶片草莓味50片 | 4|3|浓缩加乳糖|粒状|脂肪含量65.79%|牛奶固体,乳糖,葡萄糖,二氧化硅,大豆卵磷脂,硬脂酸镁,天然香料|50片/瓶|Healtheries|||2087297 |
| 奥纯冠学生奶粉 | 4|3|浓缩及加糖|粉状|26.7%|全脂奶粉,乳化剂(大豆卵磷脂)等|0.9KG/罐|NatureOneDairy |
| 和光堂奶粉 | 4|0|加糖及食用油脂|粉状|可调脂肪24.8%|乳糖、调整食用油脂,奶粉,维生素|810g/罐|wakodo |
| OZFarm孕妇配方奶粉 | 4|3|浓缩及加糖|粉状|18%|脱脂牛奶66%、浓缩乳清蛋白5%、麦芽糊精9%、植物油3%、大豆卵磷脂6%、矿物质3%、其他8%|900g/罐,零售包装|OZFarm牌 |
| 脱脂奶粉 | 4|3|浓缩及加糖雀巢牌|粉状|脂肪含量8%|脂肪含量8%蛋白质27.2%脱脂乳粉59.1%,微量元素2%,维生素1.9%,食品添加剂1.8%|2.6千克X1箱|雀巢牌 |
第 1 / 3 页
