商品标题 0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油
商品编码0402210000
商品名称脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);5:外观(粉状、粒状等);6:脂肪含量(按重量计);7:成分含量;8:包装规格(如25公斤/包);9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率13%
海关监管

0402210000 申报实例 (共 88 条)

申报品名 规格要素
雀巢Nestle速溶全脂奶粉NIDO900g 4|0|浓缩,未加糖或其他甜物质,常温储存|粉状|脂肪含量:28.2%|全脂牛乳98%,大豆磷脂2%|900g/袋|雀巢Nestle|||3145619
速溶全脂奶粉 4|3|浓缩,未加糖|粉状|脂肪含量按重量计:28.4%|脂肪28.4%,蛋白23.8%,乳糖39.1%,水分2.9%,矿物质5.8%|25公斤/包|恒天然牌
调制乳粉 4|3|浓缩未加糖|粉状|脂肪28.8%|脂肪28.8%乳糖37.8%矿物5.8%水分3.3%蛋白质24.3%|25kg/bag,非零售包装|恒天然牌
爱薇牛速溶全脂奶粉 4|3|浓缩及未加糖或其他甜物质|粉状|每100克含脂肪26.7G|全脂奶粉100%|1KG/袋|JERSEY爱薇牛牌
澳洲进口Maxigenes全脂高钙奶粉1kg 4|0|未加糖|粉状|脂肪含量3.98%|全脂奶粉46.02%,卵磷脂20%,乳清蛋白30%,脂肪3.98%|1kg/罐|Maxigenes
普通型全脂乳粉 4|3|未加糖|粉状|263克/公斤|蛋白24.5%脂肪26.3%水分3.1%灰分5.8%乳糖40.3%|25公斤/包|NZMP|||签约日2017.9.11
普通型全脂乳粉 4|3|未加糖|粉状|263克/公斤|蛋白24.5%脂肪26.3%水分3.1%灰分5.8%乳糖40.3%|25公斤/包|NZMP|||签约日2017.8.24
普通型全脂乳粉 4|3|未加糖|粉状|263克/公斤|蛋白24.5%脂肪26.3%水分3.1%灰分5.8%乳糖40.3%|25公斤/包|NZMP|||签约日2017.8.2
普通型全脂乳粉 4|3|未加糖|粉状|263克/公斤|蛋白24.5%脂肪26.3%水分3.1%灰分5.8%乳糖40.3%|25公斤/包|NZMP|||签约日2017.11.22
普通型全脂乳粉 4|3|未加糖|粉状|263克/公斤|蛋白24.5%脂肪26.3%水分3.1%灰分5.8%乳糖40.3%|25公斤/包|NZMP|||签约日2017.11.13
1 / 9 页
滚动至顶部