商品标题 0401200000 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油
商品编码0401200000
商品名称1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如1升/盒);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他;
法定单位千克
增值税率9%
出口退税率13.0%
海关监管

0401200000 申报实例 (共 45 条)

申报品名 规格要素
荷兰乳牛纯牛奶 4|3|超高温灭菌,常温保存,未浓缩,未加糖|1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及奶油|100%生牛乳|200ML/盒|荷兰乳牛
绿林贝超高温灭菌全脂牛奶 4|3|未浓缩及未加糖或其他甜物质|3.5克|100%牛奶|200ml*24盒/箱|绿林贝|||无其他
绿林贝超高温灭菌全脂牛奶 4|3|未浓缩及未加糖或其他甜物质|3.5克|100%牛奶|1升*6盒/箱|绿林贝|||无其他
纽仕兰牧场鲜牛奶(纽仕兰巴氏杀菌乳) 4|3|未浓缩|4.2g/4.08%|100%生牛乳|1升/瓶*12|纽仕兰|无需|无需|无需
纽仕兰牧场部分脱脂牛奶 4|3|液体,未浓缩及未加糖或其他甜物质,纸盒装|脂肪1.5克/100毫升|脂肪1.5%,无脂生牛乳98.5%|250毫升*24盒/箱|纽仕兰|9421029080032|无CAS|蛋白质含量3.5克/100毫升
纽仕兰牧场全脂牛奶 4|3|液体,未浓缩及未加糖或其他甜物质,纸盒装|脂肪3.4克/100毫升|脂肪3.4%,无脂生牛乳96.6%|250毫升*24盒/箱|纽仕兰|9421029080018|无CAS|蛋白质含量3.8克/100毫升
纽仕兰牧场全脂牛奶 4|3|液体,未浓缩及未加糖或其他甜物质,纸盒装|脂肪3.4克/100毫升|脂肪3.4%,无脂生牛乳96.6%|250毫升*24盒/箱|纽仕兰|9421029080001|无CAS|蛋白质含量3.5克/100毫升
牧迪全脂牛奶200ml 4|3|未经浓缩,未加糖及其他甜物质,高温消毒灭菌|脂肪含量3.6%|100%生牛乳|200ml/盒24盒/箱|牧迪牌
牧迪全脂牛奶1L 4|3|未经浓缩,未加糖及其他甜物质,高温消毒灭菌|脂肪含量3.6%|100%生牛乳|1L/盒12盒/箱|牧迪牌
牧迪全脂牛奶 4|3|未经浓缩,未加糖及其他甜物质,高温消毒灭菌|脂肪含量3.6%|100%生牛乳|1L/盒12盒/箱|牧迪牌
1 / 5 页
滚动至顶部