第 74 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7401000010 | 沉积铜(泥铜) | 0% | 千克 | 详情 |
| 7401000090 | 铜锍 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7402000001 | 锭状未精炼铜 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7402000090 | 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403111100 | 精炼铜的阴极 | 0.0 | 千克 | 详情 |
| 7403111101 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403111190 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403111900 | 其他精炼铜的阴极 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403120000 | 精炼铜的线锭 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403130000 | 精炼铜的坯段 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403220000 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 0% | 千克 | 详情 |
| 7403290000 | 未锻轧的其他铜合金 | 0% | 千克 | 详情 |
