第 74 章海关编码及细节总览
共有 112 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7401000010 | 沉积铜(泥铜) | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7401000090 | 铜锍 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7402000000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | -- | -- | [['无']] | 查看详情 |
| 7402000001 | 锭状未精炼铜 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7402000090 | 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7403111100 | 精炼铜的阴极 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 7403111101 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7403111190 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7403111900 | 其他精炼铜的阴极 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 12 页
