商品标题 7402000001 锭状未精炼铜
商品编码7402000001
商品名称锭状未精炼铜
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(铜的含量及黄金含量);5:材质(锭状未精炼铜、其他未精炼铜);6:用途(电解精炼用等);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
法定单位千克
增值税率0%
出口退税率0%
海关监管

7402000001 申报实例 (共 38 条)

申报品名 规格要素
锭状粗铜(黄金价值部分) 0|3|CU:99.3%,AG:55G/T,AU:5G/T|锭状|未精炼铜|未精炼铜
锭状粗铜(黄金价值部分) 0|3|Cu:99%Au:2克/吨Ag:50克/吨其余为杂质|锭状|未精炼铜|电解精炼用
铜阳极(黄金价值部分) 0|3|成分含量:铜99.5%黄金8grs/dmt|形状:块状|材质:未精炼铜|用途:电解精炼用原产国:智利
铜阳极板(含黄金价值部分) 0|3|铜99.6%,黄金6.5G/吨|锭状|未精炼铜|电解精炼用|无GTIN|无CAS|无其他
粗铜(黄金价值部分) 无品牌|3|铜含量98.97%,银含量40.2161G/T,金含量2.1272G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
粗铜(黄金价值部分) 0|3|铜含量99%,银含量50G/T,金含量2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用等
粗铜(黄金价值部分) 0|3|CU:99.1%AU:9G/DMTAG:15G/DMT|块状|未精炼铜|电解精炼用
粗铜(黄金价值部分)COPPERBLISTER 0|3|Au:8.5g/t|板状|材质:粗铜|精炼阴极铜用
粗铜(黄金价值部分)COPPERANODES 0|3|Au:4g/t|板状|材质:粗铜|精炼阴极铜用
粗铜(黄金价值部分) 0|3|铜含量99.85%,银含量238G/T,金含量2.3G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用
1 / 4 页
滚动至顶部