| 商品标题 | 7402000090 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 |
|---|---|
| 商品编码 | 7402000090 |
| 商品名称 | 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(铜的含量及黄金含量);5:材质(锭状未精炼铜、其他未精炼铜);6:用途(电解精炼用等);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7402000090 申报实例 (共 48 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 锭状粗铜(非黄金价值部分) | 0|3|CU:99.3%,AG:55G/T,AU:5G/T|锭状|未精炼铜|未精炼铜 |
| 锭状粗铜(非黄金价值部分) | 0|3|Cu:99%Au:2克/吨Ag:50克/吨其余为杂质|锭状|未精炼铜|电解精炼用 |
| 铜阳极(非黄金价值部分) | 0|3|成分含量:铜99.5%黄金8grs/dmt银450grs/dmt|形状:块状|材质:未精炼铜|用途:电解精炼用原产国:智利 |
| 铜阳极(非黄金价值部分)COPPER | 0|3|铜99.6%,黄金6.5G/吨|锭状|未精炼铜|电解精炼用|无GTIN|无CAS|未定价,签2017.12.04,公式定价 |
| 粗铜(非黄金价值部分) | 0|3|CU:99.78%AU:1G/DMTAG:46G/DMT|电解精炼用|块状|电解精炼用 |
| 粗铜(非黄金价值部分) | 0|3|铜含量99%,银含量50G/T,金含量2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用 |
| 粗铜(非黄金价值部分) | 0|0|铜含量99%,银含量50G/T,金含量2G/T|块状|未精炼铜|电解精炼用 |
| 粗铜(非黄金价值部分)COPPERINGOTS | 0|3|Cu:96%|锭状|材质:粗铜|精炼阴极铜用 |
| 粗铜(非黄金价值部分)COPPERANODES | 0|3|Cu:99.5%,Ag:45g/t|锭状|材质:粗铜|精炼阴极铜用 |
| 粗铜(非黄金价值部分)COPPERANODES | 0|3|Cu:99.45%,Ag:740g/t|板状|材质:粗铜|精炼阴极铜用 |
第 1 / 5 页
