| 商品标题 | 7403111100 精炼铜的阴极 |
|---|---|
| 商品编码 | 7403111100 |
| 商品名称 | 精炼铜的阴极 |
| 申报要素 | 1.品名;2.形状(型材、线锭、坯段等);3.材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4.加工方法(未锻轧等);5.成分含量(铜及合金元素的含量);6.定价日期;7.签约曰期;8.定价方式。例:未锻轧精炼铜锭,含铜99.9%; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 17.00 |
| 出口退税率 | 0.0 |
| 海关监管 | 无 |
7403111100 申报实例 (共 10 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 精炼阴极铜板 | 块状,捆状包装,未锻轧,铜含量>99.9935%,20110 |
| 未锻轧精炼铜 | 形状:板状,含量:铜≥99.9935%,BRAND:MB |
| 精练铜的阴极 | 快状;精练铜;未锻扎;99.9935%;2011.3.7 |
| 阴极精炼铜(未锻轧) | 按重量计铜含量超过99.9935%,片状 |
| 未锻轧的精炼铜阴极 | 方型片状|精炼铜|未锻轧|含铜>99.9935%|定价日期:20120616|签约日期:20120616|非公式定价 |
| 未锻轧精炼铜的阴极 | 片状;精炼铜;未锻轧;含铜≥99.9935%;备;备;备 |
| 精炼铜的阴极 | 板片状|精炼铜|未锻轧|含铜量≥99.9935%|20120601|20120601|非公式定价|规格约为14mm*912mm*912mm |
| 未锻轧的精炼铜的阴极 | 片状|精炼铜|未锻轧|含铜>99.9935%|定价日期:20120703|签约日期:20111223|二次定价 |
| 阴极精炼铜 | 片状;精炼铜;未锻轧;含铜量超过99.9935%;备 |
| 电解铜 | 板状|阴极精炼铜|未锻轧|含铜量超过99.9935%|定价日期:20120629|签约日期:20120629|非公式定价,价格已确定 |
第 1 / 1 页
