| 商品标题 | 7403111900 其他精炼铜的阴极 |
|---|---|
| 商品编码 | 7403111900 |
| 商品名称 | 其他精炼铜的阴极 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7403111900 申报实例 (共 40 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 阴极精炼铜 | 4|3|片状|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|20180401|20171212|公式定价|||2018年3月平均价+600美元/吨溢价,厚度不超过11MM |
| 阴极精炼铜 | 4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-4-1|2017-11-23|2018年3月平均价+600美元/吨溢价 |
| 阴极精炼铜 | 4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-2-1|2017-12-11|2018年1月平均价+600美元/吨溢价 |
| 阴极精炼铜 | 4|3|标准高纯度片状铜|精炼铜|未锻轧|99.9935%≥铜含量≥99.95%|2018-1-2|2017-11-23|2017年12月平均价+600美元/吨溢价 |
| 电解铜 | 4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%|2018.02.28|2018.01.17|Q/P(计价月)LME现货结算月平均价+合同升水 |
| 电解铜 | 4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%|2018.02.28|2018.01.15|Q/P(计价月)LME现货结算月平均价+合同升水 |
| 电解铜 | 4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0013%|20180201|20180106|公式定价 |
| 电解铜 | 4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180313|20180105|公式定价 |
| 电解铜 | 4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180223|20180105|公式定价 |
| 电解铜 | 4|3|板状|精炼铜|未锻轧|Cu:99.99%Fe<0.00031%Ag:0.0012%|20180209|20171130|公式定价 |
第 1 / 4 页
