第 72 章海关编码及细节总览
共有 298 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201100000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7201100010 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7201100090 | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7201500010 | 合金生铁 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7201500090 | 镜铁 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7202190000 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7202210000 | 按重量计含硅量在55%以上的硅铁 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 0% | 千克 / 无 | 4xy | 查看详情 |
第 1 / 30 页
