| 商品标题 | 7202300000 硅锰铁 |
|---|---|
| 商品编码 | 7202300000 |
| 商品名称 | 硅锰铁 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);4:成分含量(铁含量及合金元素的含量);5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7202300000 申报实例 (共 19 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 硅锰铁 | (MN:59.03%C:0.063%SI:29.44%) |
| 硅锰铁 | (MN:59.66%C:0.058%.SI;29.09%) |
| 硅锰铁 | (MN:59.39%C:0.071%) |
| 硅锰铁 | (MN:59.97%SI:29.05%C:0.048%) |
| 硅锰铁 | (成份:SI:17.07%MN:70.31%FE:5.93%) |
| 硅锰铁 | (MN:59.26%C:0.062%SI:29.26%) |
| 硅锰铁 | (MN:60.04%SI:28.59%C:0.073%) |
| 硅锰铁 | (MN:59.64%SI:28.66%C:0.076%) |
| 硅锰铁 | (MN:60.59%SI:29.51%C:0.058%) |
| 硅锰铁 | (MN:59.34%C:0.061%,SI;29.63%) |
第 1 / 2 页
