| 商品标题 | 7201500010 合金生铁 |
|---|---|
| 商品编码 | 7201500010 |
| 商品名称 | 合金生铁 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(生铁、镜铁);6:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7201500010 申报实例 (共 5 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 生铁 | (合金) |
| 合金生铁 | |
| 生铁 | (非合金,初级形状,含磷量>05%) |
| 非合金生铁,按重量计含磷量在05%以上 | |
| 镜铁 |
第 1 / 1 页
