商品标题 7202210010 硅铁,含硅量大于55%,小于90%
商品编码7202210010
商品名称硅铁,含硅量大于55%,小于90%
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
法定单位千克 / 无
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管4xy

7202210010 申报实例 (共 31 条)

申报品名 规格要素
镧硅铁 0|1|材质:镧硅铁|SI65-70%BA0.3-0.7%CA2-2.5%AL0.6-1%LA1-1.5%BI0.3-0.7%FE27.2%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
钡硅铁 0|1|材质:钡硅铁|SI70%-75%BA2.0-2.5%CA1.5-2.0%AL1.2-1.5%FE22.15%|||SIZE:1-3MM(90%MIN)
钡硅铁 0|1|材质:硅铁|SI68-73%BA1-2%CA1.2-2%AL1-1.5%FEBalance25.6%SIZE:2-8MM90%MIN
钡硅铁 0|0|硅铁,等|硅:68-73%,钙:1.2-2%,铝:1-1.5%,钡:1-2%,其余是铁
钡硅铁 0|0|硅铁,等|硅:63-70%,钙:1.2-2.2%,铝:0.5-1.3%,钡:0.5-1.2%,其余是铁
钡硅铁 0|0|硅铁等|硅:70-75%;钡:0.8-1.2%;钙:0.8-1.2%,铝:<1.5%其余是铁
硅镁合金 0|0|硅铁|硅72%MIN铝2.0%MAX碳0.2%MAX硫0.02%MAX磷0.04%MAX钙2.0%MAX铁23.74%MAX
硅锶 0|0|硅锶|SI:71.23%,SR:0.85%,FE:27.92%
硅铁孕育剂 0|0|硅铁|SI:71.03%,BA1.67%,FE:27.3%
硅铁合金 3|0|硅铁,用于铸造业的添加剂|SI:70-72%CA:1.0-1.5%BA:1.8-2.0%AL:1.5-2.0%FE:22.5-25.7%,无稀土成分,签约日期20180110
1 / 4 页
滚动至顶部