第 71 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7102310000 | 非工业用钻石 | 0% | 克拉 | 详情 |
| 7102390000 | 非工业用其他钻石 | 0% | 克拉 | 详情 |
| 7103100000 | 未加工宝石或半宝石 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 7103910000 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 13% | 克拉 | 详情 |
| 7103991000 | 经其他加工的翡翠 | 13% | 克拉 | 详情 |
| 7103992000 | 经其他加工的水晶 | 13% | 克拉 | 详情 |
| 7103993000 | 经其他加工的碧玺 | 13% | 克拉 | 详情 |
| 7103994000 | 经其他加工的软玉 | 13% | 克拉 | 详情 |
| 7103999000 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 13% | 克拉 | 详情 |
| 7104100000 | 压电石英 | 13% | 克 | 详情 |
| 7104201000 | 未加工合成或再造钻石 | 0% | 克 | 详情 |
| 7104209000 | 未加工合成或再造其他宝石半宝石 | 13% | 克 | 详情 |
| 7104210000 | 未加工合成或再造钻石 | 0% | 克 | 详情 |
| 7104290000 | 未加工合成或再造其他宝石半宝石 | 13% | 克 | 详情 |
| 7104901100 | 其他工业用合成或再造的钻石 | 13% | 克 | 详情 |
