| 商品标题 | 7103910000 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 |
|---|---|
| 商品编码 | 7103910000 |
| 商品名称 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4:加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:矿物学名及英文名称;9:规格;10:化学成分;11:颜色;12:GTIN;13:CAS;14:其他 |
| 法定单位 | 克拉 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7103910000 申报实例 (共 18 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 绿宝石 | (天然,未加工或仅简单加工的除外) |
| 绿宝石 | (种类:绿宝石加工程度:已加工状态:未成串来源:天) |
| 红宝石 | (天然,未加工或仅简单加工的除外) |
| 蓝宝石 | (天然,未加工或仅简单加工的除外) |
| 绿宝石未镶嵌已加工 | (天然/一级) |
| 红宝石 | 172粒 粒重0.33-0.35CT 心形 |
| 宝石 | 红宝石|已切割成型|未镶嵌|天然|优良|刚玉|AL2O3 |
| 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 未成串或镶嵌 |
| 金绿猫眼石 | 金绿猫眼石|已加工|未镶嵌|天然|无等级|金绿玉|12 |
| 坦桑石 | 坦桑石|已加工|未镶嵌|天然|无等级|黝簾石|28.0 |
第 1 / 2 页
