| 商品标题 | 7103100000 未加工宝石或半宝石 |
|---|---|
| 商品编码 | 7103100000 |
| 商品名称 | 未加工宝石或半宝石 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(翡翠、和田玉、红宝石、水晶等);4:化学成分;5:加工状态和程度(未加工、经简单锯开、粗制成形;未成;6:矿物学名及英文名称;7:颜色;8:等级;9:规格(单个直径、重量);10:件数(缅甸公盘成交还需申报玉石编号);11:来源(天然);12:产区(翡翠和和田玉需申报矿坑);13:GTIN;14:CAS;15:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 9%,13% |
| 海关监管 | 无 |
7103100000 申报实例 (共 56 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 玉石料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 玉石毛料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 玉镯坯料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 杂石料 | (天然宝石,未加工或仅简单加工) |
| 玛瑙料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 玛瑙原料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 半宝石料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 石料 | (天然半宝石料,未加工或简单加工) |
| 什宝石料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
| 水晶石紫水晶,未加工,锯开,未镶嵌,天然,经加工后陈列 | (级:11块) |
第 1 / 6 页
