| 商品标题 | 7103993000 经其他加工的碧玺 |
|---|---|
| 商品编码 | 7103993000 |
| 商品名称 | 经其他加工的碧玺 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4:加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5:状态(未成串、未镶嵌等);6:来源(天然);7:等级;8:矿物学名及英文名称;9:规格;10:化学成分;11:颜色;12:GTIN;13:CAS;14:其他 |
| 法定单位 | 克拉 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7103993000 申报实例 (共 5 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 经其他加工的碧玺 | 未成串或镶嵌 |
| 帕拉依巴碧玺 | 帕拉依巴碧玺|已加工|未镶嵌|天然|无等级|碧玺|15 |
| 红碧玺 | 红碧玺|已加工|未镶嵌|天然|无等级|碧玺|126.8 |
| 蓝碧玺 | 蓝碧玺|已加工|未镶嵌|天然|无等级|碧玺|41.58 |
| 帕拉衣巴 | 帕拉衣巴|已加工|未镶嵌|天然|无等级|碧玺|19.6 |
第 1 / 1 页
