第 55 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5509110000 | 非零售纯尼龙短纤单纱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509120000 | 非零售纯尼龙短纤多股纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509220000 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509220010 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 17% | 千克 | 详情 |
| 5509220090 | 非零售其他聚酯短纤多股纱线缆线 | 17% | 千克 | 详情 |
| 5509310000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509320000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509410000 | 非零售纯合成纤维短纤单纱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509420000 | 非零售纯合纤短纤多股纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509510000 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509520000 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509530000 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509590000 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509610000 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
