| 商品标题 | 5509310000 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 |
|---|---|
| 商品编码 | 5509310000 |
| 商品名称 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(单纱、股线、缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:股线注明股数;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
5509310000 申报实例 (共 92 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 腈纶纱 | (BW130F1/23) |
| 合成纤维短纤制纺单股纱线 | (91%聚丙烯酸纤维9%聚酰纤维) |
| 腈毛单纱聚丙烯腈95%,毛5% | (BW1111/36) |
| 腈纶纱 | (短纤纱,缝纫线除外,非零售) |
| 腈纶丝 | (短纤纱,缝纫线除外,非零售) |
| 非零售聚丙烯腈短纤单纱 | (91%聚丙烯酸纤维9%聚酰纤维) |
| 晴纶纱 | 单纱|非零售|100%晴纶|3.5支|单股 |
| 全腈纶纱 | 单纱|非供零售|100%腈纶|304NM|单股 |
| 腈纶纱 | 单纱;非供零售;100%腈纶;1/2.2NM;单股 |
| 全腈纱 | 单纱;非零售;100%腈纶;2.5支;单纱 |
第 1 / 10 页
