| 商品标题 | 5509220010 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 |
|---|---|
| 商品编码 | 5509220010 |
| 商品名称 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 |
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 17% |
| 出口退税率 | 17% |
| 海关监管 | 无 |
5509220010 申报实例 (共 21 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | (Z捻,聚酯短纤含量≥85%,非缝纫线) |
| 涤纶纱线 | 股线|非零售|100%涤纶|196.85分特|单股 |
| 100%聚酯短纤纱线 | 5’S |
| 纯涤细线T55/2 | 100% POLYESTER YARN |
| 涤纶股线 | 42/2支 |
| 涤纶纱POLYESTER YARN纱线细度20支,编织袋装 | 种类:股线,成分含量100%涤纶,股数:2股和3股 |
| 聚酯短纤多股纱线 | 不加硅油 |
| 纯绦细线 | 40/2,60/3 |
| 涤纶坯线 | 40S/2 非供零售用 涤100% |
| 纯涤细线 | 100% POLYESTER YARN T20/2 |
第 1 / 3 页
