| 商品标题 | 5509320000 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 |
|---|---|
| 商品编码 | 5509320000 |
| 商品名称 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(单纱、股线、缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:股线注明股数;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
5509320000 申报实例 (共 180 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 腈纶线 | (短纤多股线,缝纫线除外,非零售) |
| 花式腈纶纱线 | (短纤多股线,缝纫线除外,非零售) |
| 腈纶毛线100%合成短纤16-60支 | (胶线/已洗染) |
| 非零售用腈纶双股坯纱 | (A100%,2/32支) |
| 腈纶毛线 | (短纤多股线,缝纫线除外,非零售) |
| 腈纶纱线 | (短纤多股线,缝纫线除外,非零售) |
| 晴纶毛线 | (多股纱) |
| 腈纶毛线 | (洗染/短纤/多股) |
| 腈纶纱 | 股线|非供零售用|100%晴纶|16支|双股 |
| 100%腈纶纱 | 股线;非供零售用;100%腈纶;36支;双股 |
第 1 / 18 页
