作者: hs.56ata.com

  • 2609000000 锡矿砂及其精矿

    商品编码2609000000
    商品名称锡矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率50%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Tin ores and concentrates
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    锡精矿天然|黄褐色粉末|Sn:16.54%|开采、挑选、研磨|水分含量:4.19%
    锡精矿天然|黄褐色粉末|Sn:1654%|开采、挑选、研磨|水分含量:419%
    锡矿砂及其精矿
    锡矿0|3|经水洗|黑色颗粒|锡:25.44%,水分:11.9%|缅甸曼相矿山|20171225
    锡矿0|3|经水洗|黑色颗粒|锡:21.3%,水分:4.28%|缅甸曼相矿山|20171225
    锡矿0|3|经水洗|黑色颗粒|锡:19.65%,水分:17.7%|缅甸曼相矿山|20171225
    锡矿0|3|经水洗|黑色颗粒|锡:33.17%,水分:14.42%|缅甸曼相矿山|20180104
    铬矿干吨(CR2O3:3745%)
    铬矿干吨(CR2O336%)
    铬矿(天然未经加工,块状灰黑色,用途:冶炼)CHROMEORE(CR2O3:3949%SIZE:10TO350MM75%BELOW10MM25%)
    铬矿(天然未经加工,粉状灰黑色,用途:冶炼)CHROMEORE(CR2O3:4387%SIZE:+1MM518%-1MM9482%)
    铬矿(CR2O3:4713%)
    铬矿(CR2O3:4156%SIO2:915%)
    铬矿(CR2O3:4067%SIO2:978%)
    铬矿(CR2O3:3862PCT)
    铬矿(CR2O3:3215%)
    铬矿(CR2O33934%)

  • 2608000090 其他锌矿砂及其精矿

    商品编码2608000090
    商品名称其他锌矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other zinc ores and concentrates
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    锡精矿天然|黄褐色粉末|Sn:1654%|开采、挑选、研磨|水分含量:419%
    锡矿砂及其精矿
    锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|锌含量:44%|哈萨克斯坦ZHEZKENT矿区|2018.01.09
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:50.87%,H2O:8.836163%,其他:40.293837%|秘鲁ANTAMINA矿区|2018.2.6
    锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:46-54%,银:70-250Grs/DMT|俄罗斯新安加拉矿区|2017年09月08日|||空干吨
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:51.5%,H2O:8.2%,其他:40.3%|巴基斯坦Balochistan矿区|2017.11.13
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:48.93%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:50.65%,AG:140G/DMT,H2O:9.1580016%|澳大利亚的MIM矿区|2018.3.1
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:49.548%,AG:176.079G/DMT,H2O:6.63177%|秘鲁的ANTAMINA矿区|2018.3.5
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:43.81%,AG:124G/DMT,PB:8.93%,H2O:11.81%|来自澳大利亚的MRM矿区|2017.12.14
    锌精矿0|3|原矿,未加工|天然黑色粉末状|ZN:50.26%AG:140G/DMT|矿区:MOUNTISA|2017.11.06
    锌精矿0|3|原矿,未加工|天然黑色粉末状|ZN:48.05%AG:220G/DMT|矿区:JAGUAR|2017.12.11
    锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.64%、Cu:2.43%、Pb:1.25%、Au:1.2克/吨、Ag:130.1克/吨、其它含量:10.918%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
    锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.42%、Cu:2.39%、Pb:0.62%、Au:0.9克/吨、Ag:104.3克/吨、其它含量:10.87%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
    锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.25%、Cu:2.32%、Pb:0.61%、Au:0.9克/吨、Ag:101.5克/吨、其它含量:11.098%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
    锌精矿(原矿,黑色粉状)(Zn:48%Ag:150g/dmt)
    锌精矿天然;灰色颗粒,粉末状;Zn:40%
    锌精矿0|3|经球磨,浮选所得|灰褐色粉末状|锌:52.07%,水分:8.3%,其它无价值元素:39.63%|矿区名称:KALIMANTAN(加里曼丹)|20180103|||非黄金价值部分,不具有放射性
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:45.32%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:43.02%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:43.02%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日
    锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉状|ZN:47.8%,AG:130.000g/t,AU:1.000g/t,水份:8.2%|矿区:Bisha矿区|签约日:2018.02.05
    锌精矿0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|ZN:51.11%|巴基斯坦DUDDAR矿山开采而得|合同签约日:20170119|||未烧结,硫化矿,作价期:M+3,其他金属不计价
    锌精矿0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|ZN:44.64%,AG:117G/DMT|厄立特里亚BISHA矿区开采而得|合同签约日:20171214|||未烧结,硫化矿,作价期:M+2或M+3,其他金属不计价
    锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|Zinc:51%;AG:83.15g/t;H2O:9.94%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年02月13日
    锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|Zinc:45.1%;AG:95g/t;H2O:8.38%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年01月18日
    锌精矿0|3|破碎/球磨/浮选|黑色粉末|ZN:55.72%,水:7.842012%|DurangoState,Mexico矿区|2017.9.8
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:52.04-52.86%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:52.91-53.87%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:54.47%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|锌:43.75%,银:135G/DMT,金:1.5G/DMT,水份:9.2%,其他为不作价成分|Bisha矿区|2017-10-30
    锌精矿0|3|浮选,未烧结|深褐色粉状|成分含量:ZN:43.56%,AG:75.32G/DMT,AU:0.55G/DMT|矿区:Durban|签约日:20180103
    锌精矿0|3|破碎/球磨/浮选|灰色浮选粉末|ZN:50.020%AG:176.000g/dmt水分6.75861%|SierraCentral|20170926
    锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉末|Zinc:50.14%;AG:54g/t;H2O:8.76157%;Fe:6%-9%;Cu:1.7%-7.5%|秘鲁ANTAMINA|2017年09月8日
    锌矿砂,天然灰色粉末(ZN>=45%氧化锌矿不含贵金属C级)
    锌矿砂(ZN:12%,水份4%)
    锌矿砂(ZN:12%,水份15%)
    锌矿砂(Zn含量35%)
    锌矿砂ZINC ORE ;颗粒状;ZN 26%
    锌矿石(Zn:25%,Cu:15%,S:10%min,H2O:3%max)
    锌矿石采矿后敲碎|小块状|锌258%铜122%硫3247%铁2632%铝213%镁052%金05G/T银42G/T泥土杂质25-28%含水量6-8%|罗马尼亚MANAILA山
    锌矿ZN28%S19%FE65%(CU008%SB011%PB35%H2O050%)
    其他锌矿砂及其精矿

  • 2608000001 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)

    商品编码2608000001
    商品名称灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Grey zinc oxide feed, containing by weight more than 80% of ZnO
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:45.32%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
    锌精矿天然;灰色颗粒,粉末状;Zn:40%
    锌精矿(原矿,黑色粉状)(Zn:48%Ag:150g/dmt)
    锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.25%、Cu:2.32%、Pb:0.61%、Au:0.9克/吨、Ag:101.5克/吨、其它含量:11.098%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
    锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.42%、Cu:2.39%、Pb:0.62%、Au:0.9克/吨、Ag:104.3克/吨、其它含量:10.87%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
    锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.64%、Cu:2.43%、Pb:1.25%、Au:1.2克/吨、Ag:130.1克/吨、其它含量:10.918%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
    锌精矿0|3|原矿,未加工|天然黑色粉末状|ZN:48.05%AG:220G/DMT|矿区:JAGUAR|2017.12.11
    锌精矿0|3|原矿,未加工|天然黑色粉末状|ZN:50.26%AG:140G/DMT|矿区:MOUNTISA|2017.11.06
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:43.81%,AG:124G/DMT,PB:8.93%,H2O:11.81%|来自澳大利亚的MRM矿区|2017.12.14
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:49.548%,AG:176.079G/DMT,H2O:6.63177%|秘鲁的ANTAMINA矿区|2018.3.5
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:50.65%,AG:140G/DMT,H2O:9.1580016%|澳大利亚的MIM矿区|2018.3.1
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:50.87%,H2O:8.836163%,其他:40.293837%|秘鲁ANTAMINA矿区|2018.2.6
    锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:51.5%,H2O:8.2%,其他:40.3%|巴基斯坦Balochistan矿区|2017.11.13
    锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:46-54%,银:70-250Grs/DMT|俄罗斯新安加拉矿区|2017年09月08日|||空干吨
    锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|锌含量:44%|哈萨克斯坦ZHEZKENT矿区|2018.01.09
    锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉状|ZN:47.8%,AG:130.000g/t,AU:1.000g/t,水份:8.2%|矿区:Bisha矿区|签约日:2018.02.05
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:52.91-53.87%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:48.93%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:43.02%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
    锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:43.02%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日
    锌精矿0|3|经球磨,浮选所得|灰褐色粉末状|锌:52.07%,水分:8.3%,其它无价值元素:39.63%|矿区名称:KALIMANTAN(加里曼丹)|20180103|||非黄金价值部分,不具有放射性
    锌精矿0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|ZN:51.11%|巴基斯坦DUDDAR矿山开采而得|合同签约日:20170119|||未烧结,硫化矿,作价期:M+3,其他金属不计价
    锌精矿0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|ZN:44.64%,AG:117G/DMT|厄立特里亚BISHA矿区开采而得|合同签约日:20171214|||未烧结,硫化矿,作价期:M+2或M+3,其他金属不计价
    锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|Zinc:51%;AG:83.15g/t;H2O:9.94%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年02月13日
    锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉末|Zinc:50.14%;AG:54g/t;H2O:8.76157%;Fe:6%-9%;Cu:1.7%-7.5%|秘鲁ANTAMINA|2017年09月8日
    锌精矿0|3|破碎/球磨/浮选|黑色粉末|ZN:55.72%,水:7.842012%|DurangoState,Mexico矿区|2017.9.8
    锌精矿0|3|破碎/球磨/浮选|灰色浮选粉末|ZN:50.020%AG:176.000g/dmt水分6.75861%|SierraCentral|20170926
    锌精矿0|3|浮选,未烧结|深褐色粉状|成分含量:ZN:43.56%,AG:75.32G/DMT,AU:0.55G/DMT|矿区:Durban|签约日:20180103
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|锌:43.75%,银:135G/DMT,金:1.5G/DMT,水份:9.2%,其他为不作价成分|Bisha矿区|2017-10-30
    锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|Zinc:45.1%;AG:95g/t;H2O:8.38%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年01月18日
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:54.47%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
    锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:52.04-52.86%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
    锌矿砂,天然灰色粉末(ZN>=45%氧化锌矿不含贵金属C级)
    锌矿砂ZINC ORE ;颗粒状;ZN 26%
    锌矿砂(ZN:12%,水份4%)
    锌矿砂(ZN:12%,水份15%)
    锌矿砂(Zn含量35%)
    锌矿石采矿后敲碎|小块状|锌258%铜122%硫3247%铁2632%铝213%镁052%金05G/T银42G/T泥土杂质25-28%含水量6-8%|罗马尼亚MANAILA山
    锌矿石(Zn:25%,Cu:15%,S:10%min,H2O:3%max)
    锌矿ZN28%S19%FE65%(CU008%SB011%PB35%H2O050%)
    灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)

  • 2607000090 铅矿砂及其精矿

    商品编码2607000090
    商品名称铅矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Lead ores and concentrates(part of the non-gold value)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Pb:26.9%,Ag:1950G/DMT,Cu:2.0%,Sb:0.5%,Bi:0.05%|瑞典boliden矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Pb:64.1%,Ag:1200G/DMT,Cu:1.65%,Sb:0.45%,Au:0.5G/DMT,Bi:0.3%|土耳其ESAN矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:53.736%,AG:825.552G/DMT,水:6.84%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170516
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎/球磨/浮选|褐色粉末状|PB:61.98%,AG:1980Gr/DMT|来源于BlackRock矿区|2017.9.20
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|PB:61.70%,AG:1180G/DMT,CU:2.0%,SB:0.5%,AU:0.8G/DMT,BI:0.15%|土耳其ESAN矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|破碎/球磨/浮选|褐色粉末状|PB:70%,水份:7%|来源于Southampton,UK矿区|2018.1.23
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色粉末|铅:67.55%,银:940克/干吨|Mitrovica|20171205
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色粉末|铅:70.15%,银:1070克/干吨|Srpska|20171205
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅52.763%,银2051.838克/干吨,铜3.822%|秘鲁,矿区:SIERRACENTRAL|20170328
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅52.8%,银2000克/干吨,铜2.5%|秘鲁,矿区:SIERRACENTRAL|20180302
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅53.7%,银2000克/干吨,铜2.5%|秘鲁,矿区:AREQUIPA|20180302
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅:44.5%,银:1150克/干吨|多民族玻利维亚国,矿区:POTOSI|20171214
    铅精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿粉碎浮选|灰黑色粉末|Ag:390g/dmt,Pb:63%|Kulaminsky|20180110
    铅精矿(非黄金价值部分)4|3|加工方式:破碎-球磨-浮选|外观:褐色粉末状|成分含量:PB:71.88%|矿区:THESSALONKI,GREECE|签约日期:2017.11.10
    铅精矿(非黄金价值部分)无品牌|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅:47%,银:1700克/干吨,铜:3%|秘鲁,矿区:LIMA|20170303
    铅精矿开采-破碎-选矿-研磨|青黑色粉末|Pb:365%,水分:550%|天然|无放射性
    铅精矿(非黄金价值部分,原矿,黑色粉状)(PB:35%,AG:560GRS/DMT)
    铅精矿(非黄金价值部分)
    铅精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Pb:58-65%,Ag:350-550G/T|俄罗斯新安加拉矿区|2016年12月08日|||空干吨
    铅精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Pb:60%,Ag:500.000G/T|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.09.01|||无其他
    铅精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Pb:60%,Ag:500G/T|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2018.01.19
    铅精矿0|3|浮选|黑色粉末|PB:52.34%,AG:247G/DMT,H2O:4.3%|伊朗的ESFEHANAREA|2017.10.20
    铅精矿0|3|浮选|黑色粉末|PB:52.38%,AG:1211GRS/DMT,AU:0.48GRS/DMT,CU:1.39%,H2O:8.69602%|来自秘鲁的LASBAMBAS矿区|2017.8.9
    铅精矿0|3|浮选|黑色粉末|PB:52.83%,AG:1198GRS/DMT,AU:0.69GRS/DMT,CU:1.16%,H2O:8.511%|来自秘鲁的LASBAMBAS矿区|2017.8.9
    铅精矿0|3|浮选|黑色粉末|PB:61.36%,AG:738G/DMT,H2O:6.74%|伊朗的ESFEHANAREA|2017.10.20
    铅精矿0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:61.45%,AG:73G/DMT,水:6.91%|原产国:波兰,矿区:Boleslaw|20171020
    铅精矿0|3|破碎/球磨/浮选|褐色粉末状|PB:59.490%AG:1720.000g/dmt水分7.39333%|BlackRock|20170920
    铅精矿0|3|破碎/球磨/浮选|褐色粉末状|PB:61.780%AG:1780.000g/dmt水分7.34074%|BlackRock|20170920
    铅精矿4|3|浮选,非黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|Pb:61.39%,Ag:1180G/T|蒙古乌兰矿区|2017年11月01日|||无其他
    铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|PB:52%;AG:200g/t;H2O:8.477%;S:15%;Fe:5%;CaO:2.2%;SiO2:0.4%;MgO:1.48%|伊朗Bama矿区|2017年09月13日
    铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|PB:45.2%;AG:325.85g/t;H2O:8.5%;Cu:3.6%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年01月18日
    铅精矿0|3|浮选|黑色粉末|PB:53.35%,AG:1295GRS/DMT,AU:0.74GRS/DMT,CU:1.12%,H2O:8.58999%|来自秘鲁的LASBAMBAS矿区|2017.8.9
    铅矿粉(非黄金价值部分)(Pb:56%)
    铅矿粉(非黄金价值部分)
    铅矿粉(非黄金价值部分)(Pb:56%MIN)
    铅矿砂及其精矿非黄金价值部分
    铅矿砂(非黄金价值部分,冶炼铅锭原矿)(成份:铅553%锌022%黄金164PPM银1085PPM铟01%)
    铅矿砂(非黄金价值部分)
    铅矿石(非黄金价值部分)
    铅矿石(非黄金价值部分)(铅含量50%-60%)
    铅矿天然;青黑色泥状粉末
    铅矾(非黄金价值部分)
    磷氯铅矿(非黄金价值部分)
    碳酸铅矿(非黄金价值部分)
    白铅矿(非黄金价值部分)
    灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)
    方铅矿(非黄金价值部分)

  • 2607000001 铅矿砂及其精矿

    商品编码2607000001
    商品名称铅矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Lead ores and concentrates (part of the gold value)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:50.4%,AG:353G/DMT,AU:1.5G/DMT,水:9%|原产国:巴西,矿区:RondoniaState|20171221
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:32.39%,AG:709G/DMT,AU:14.9G/DMT,水:12.75%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170516
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:64.45%,AG:74.25OZ/DMT,AU:0.0698OZ/DMT,水:6.398%|原产国:秘鲁,矿区:MILPO|20180205
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿未加工|天然灰色粉末状|PB:67%AG:650g/dmtAU:5g/dmt|TURKISHCANAKKALE|2017.12.07
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:51.86%,AG:704G/DMT,AU:13.93G/DMT,水:8.12%|原产国:玻利维亚,矿区:Andacaba|20171206
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Au:4.55G/DMT|瑞典boliden矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Au:4.35G/DMT|瑞典Boliden矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Au:1.6G/DMT|土耳其sebi矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿未加工|天然灰色粉末状|PB:58.23%AG:834.76g/dmtAU:5.85g/dmtCU:2.94%|MINEZONEGUMUSHANEANATOLIA|2017.12.30
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|破碎/球磨/浮选|褐色粉末状|Gold:1.5Gr/DMT|矿区:RondoniaState,Brazil|2017.9.20
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅54%,金15.5克/干吨|秘鲁,矿区:AREQUIPA|20180302
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色粉末|铅:67.55%,金:1.45克/干吨|Mitrovica|20171205
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅:57.9%,金:1.5克/干吨|土耳其,矿区:GIRESUN|20171201
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿粉碎|黑色|PB:56.3%,Ag:880GRM/DMT,Au:1.40GRM/DMT|摩洛哥盖马塞矿区|20171115
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色粉末|铅:70.15%,金:1.05克/干吨|Srpska|20171205
    铅精矿(黄金价值部分)4|3|加工方法:破碎-球磨-浮选|外观:褐色粉末状|成分:1.7克/干吨|矿区:THESSALONKI,GREECE|签约日期:2017.11.10
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅52.8%,金16.8克/干吨|秘鲁,矿区:SIERRACENTRAL|20180302
    铅精矿(黄金价值部分)无品牌|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅:47%,金:2克/干吨|秘鲁,矿区:LIMA|20170303
    铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅53.7%,金15.9克/干吨|秘鲁,矿区:AREQUIPA|20180302
    铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|AU:38g/t|伊朗Bama矿区|2016年12月15日
    铅精矿(黄金价值部分,原矿,黑色粉状)(PB:35%,AG:560GRS/DMT)
    铅精矿(黄金价值部分)
    铅精矿(非黄金价值部分)
    铅精矿4|3|浮选,含黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|金:6.85G/DMT|蒙古乌兰矿区|2017年11月01日|||无其他
    铅精矿4|3|浮选,含黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|金:9.14G/DMT|蒙古乌兰矿区|2017年11月01日|||无其他
    铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|AU:6.26g/t|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年02月13日
    铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|AU:2g/t|伊朗Bama矿区|2018年02月01日
    铅精矿4|3|浮选,含黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|金:5.36G/DMT|蒙古乌兰矿区|2018年02月01日|||无其他
    铅矿粉(非黄金价值部分)
    铅矿粉(非黄金价值部分)(Pb:56%)
    铅矿粉(非黄金价值部分)(Pb:56%MIN)
    铅矿粉(黄金价值部分)
    铅矿砂及其精矿(黄金价值部分)0|3|原矿破碎|灰黑色颗粒状|铅56.87%金1.5G/DMT水分5.803333%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
    铅矿砂及其精矿(黄金价值部分)0|3|原矿破碎|灰黑色颗粒状|铅52.59%金2.4G/DMT水分6.787273%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
    铅矿砂及其精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|AU:2.7克/干吨,H2O:4.0%|TURKEY|2017.8.16|||无
    铅矿砂及其精矿黄金价值部分
    铅矿砂(黄金价值部分)
    铅矿砂(非黄金价值部分,冶炼铅锭原矿)(成份:铅553%锌022%黄金164PPM银1085PPM铟01%)
    铅矿砂(黄金价值部分,冶炼铅锭原矿)(成份:铅553%锌022%黄金164PPM银1085PPM铟01%)
    铅矿石(黄金价值部分)
    铅矿石(非黄金价值部分)(铅含量50%-60%)
    铅矾(非黄金价值部分)
    铅矾(黄金价值部分)
    磷氯铅矿(非黄金价值部分)
    磷氯铅矿(黄金价值部分)
    碳酸铅矿(黄金价值部分)
    白铅矿(非黄金价值部分)
    白铅矿(黄金价值部分)
    方铅矿(黄金价值部分)
    方铅矿(非黄金价值部分)

  • 2606000000 铝矿砂及其精矿

    商品编码2606000000
    商品名称铝矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Aluminium ores and concentrates
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铝精矿#40#50等宇治电牌含氧化铝82%氧化钛18%经粉碎高温
    铝矿砂及其精矿
