2608000001 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)

商品编码2608000001
商品名称灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率30%
出口退税率0%
商品描述
英文名称Grey zinc oxide feed, containing by weight more than 80% of ZnO
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:45.32%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
锌精矿天然;灰色颗粒,粉末状;Zn:40%
锌精矿(原矿,黑色粉状)(Zn:48%Ag:150g/dmt)
锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.25%、Cu:2.32%、Pb:0.61%、Au:0.9克/吨、Ag:101.5克/吨、其它含量:11.098%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.42%、Cu:2.39%、Pb:0.62%、Au:0.9克/吨、Ag:104.3克/吨、其它含量:10.87%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
锌精矿0|3|原矿破碎,逐级浮选|灰色粉末|Zn:48.64%、Cu:2.43%、Pb:1.25%、Au:1.2克/吨、Ag:130.1克/吨、其它含量:10.918%|哈萨克斯坦卡拉干达矿区|2018年1月4日
锌精矿0|3|原矿,未加工|天然黑色粉末状|ZN:48.05%AG:220G/DMT|矿区:JAGUAR|2017.12.11
锌精矿0|3|原矿,未加工|天然黑色粉末状|ZN:50.26%AG:140G/DMT|矿区:MOUNTISA|2017.11.06
锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:43.81%,AG:124G/DMT,PB:8.93%,H2O:11.81%|来自澳大利亚的MRM矿区|2017.12.14
锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:49.548%,AG:176.079G/DMT,H2O:6.63177%|秘鲁的ANTAMINA矿区|2018.3.5
锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:50.65%,AG:140G/DMT,H2O:9.1580016%|澳大利亚的MIM矿区|2018.3.1
锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:50.87%,H2O:8.836163%,其他:40.293837%|秘鲁ANTAMINA矿区|2018.2.6
锌精矿0|3|浮选|灰色粉末|ZN:51.5%,H2O:8.2%,其他:40.3%|巴基斯坦Balochistan矿区|2017.11.13
锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:46-54%,银:70-250Grs/DMT|俄罗斯新安加拉矿区|2017年09月08日|||空干吨
锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|锌含量:44%|哈萨克斯坦ZHEZKENT矿区|2018.01.09
锌精矿0|3|浮选|灰黑色粉状|ZN:47.8%,AG:130.000g/t,AU:1.000g/t,水份:8.2%|矿区:Bisha矿区|签约日:2018.02.05
锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:52.91-53.87%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:48.93%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:43.02%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日|||无其他
锌精矿4|3|浮选|灰黑色粉末|Zn:43.02%|蒙古乌兰矿区|2018年2月1日
锌精矿0|3|经球磨,浮选所得|灰褐色粉末状|锌:52.07%,水分:8.3%,其它无价值元素:39.63%|矿区名称:KALIMANTAN(加里曼丹)|20180103|||非黄金价值部分,不具有放射性
锌精矿0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|ZN:51.11%|巴基斯坦DUDDAR矿山开采而得|合同签约日:20170119|||未烧结,硫化矿,作价期:M+3,其他金属不计价
锌精矿0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|ZN:44.64%,AG:117G/DMT|厄立特里亚BISHA矿区开采而得|合同签约日:20171214|||未烧结,硫化矿,作价期:M+2或M+3,其他金属不计价
锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|Zinc:51%;AG:83.15g/t;H2O:9.94%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年02月13日
锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉末|Zinc:50.14%;AG:54g/t;H2O:8.76157%;Fe:6%-9%;Cu:1.7%-7.5%|秘鲁ANTAMINA|2017年09月8日
锌精矿0|3|破碎/球磨/浮选|黑色粉末|ZN:55.72%,水:7.842012%|DurangoState,Mexico矿区|2017.9.8
锌精矿0|3|破碎/球磨/浮选|灰色浮选粉末|ZN:50.020%AG:176.000g/dmt水分6.75861%|SierraCentral|20170926
锌精矿0|3|浮选,未烧结|深褐色粉状|成分含量:ZN:43.56%,AG:75.32G/DMT,AU:0.55G/DMT|矿区:Durban|签约日:20180103
锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|锌:43.75%,银:135G/DMT,金:1.5G/DMT,水份:9.2%,其他为不作价成分|Bisha矿区|2017-10-30
锌精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|Zinc:45.1%;AG:95g/t;H2O:8.38%|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年01月18日
锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:54.47%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
锌精矿0|3|浮选|黑色粉末|Zn:52.04-52.86%|俄罗斯,Novoshirokinskoe矿区|2017年11月13日
锌矿砂,天然灰色粉末(ZN>=45%氧化锌矿不含贵金属C级)
锌矿砂ZINC ORE ;颗粒状;ZN 26%
锌矿砂(ZN:12%,水份4%)
锌矿砂(ZN:12%,水份15%)
锌矿砂(Zn含量35%)
锌矿石采矿后敲碎|小块状|锌258%铜122%硫3247%铁2632%铝213%镁052%金05G/T银42G/T泥土杂质25-28%含水量6-8%|罗马尼亚MANAILA山
锌矿石(Zn:25%,Cu:15%,S:10%min,H2O:3%max)
锌矿ZN28%S19%FE65%(CU008%SB011%PB35%H2O050%)
灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%)