作者: hs.56ata.com

  • 2619000010 轧钢产生的氧化皮

    商品编码2619000010
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;6:形状;7:成分含量;8:来源;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件9A

    检验检疫
    M/
    出口从价关税率0%
    出口退税率0%
    商品描述轧钢产生的氧化皮
    英文名称Scalings from the rolling of iron or steel
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:6906%)
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:7259%)
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:7602%)
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:6624%)
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:69008%)
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:75436%)
    轧钢产生的氧化铁皮(FE:7122%)
    轧钢产生的氧化皮(FE:6866%)
    轧钢产生的氧化皮

  • 2618001000 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣

    商品编码2618001000
    商品名称主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选;6:形状;7:成分含量;8:来源;9:GTIN;10:CAS;11:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Granular slag from the smelting of iron containing mainly manganese
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    熔渣砂,主要含锰(粒状)
    主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 %包括熔渣砂

  • 2617909000 其他矿砂及其精矿

    商品编码2617909000
    商品名称其他矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other ores and concentrates
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    铋精矿(含量2132%)
    铋精矿(含量1544%)
    绿柱石(宝石形状除外)
    其他矿砂及其精矿

  • 2617109090 其他锑矿砂及其精矿

    商品编码2617109090
    商品名称其他锑矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other antimony ores and concentrates(part of the non-gold value)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄锑矿(非黄金价值部分)
    锑金精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Sb:61.18%|俄罗斯萨雷拉赫矿区|2018年1月17日
    锑金精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Sb:54.129%|澳大利亚科斯菲尔德矿区|2016年11月10日
    锑金精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Sb:52.31%|澳大利亚科斯菲尔德矿区|2016年11月10日
    锑金精矿(非黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Sb:51.58%|澳大利亚科斯菲尔德矿区|2016年11月10日
    锑金精矿(非黄金价值部分)无品牌|不适用于进口报关单|矿石经破碎后浮选|灰褐色粉末|Sb:61.12%|俄罗斯萨雷拉赫矿区|20171214
    锑矿砂(非黄金价值部分)
    锑华矿(非黄金价值部分)
    辉锑矿(非黄金价值部分)
    硫酸氧化锑矿(非黄金价值部分)
    硫化锑矿(非黄金价值部分)
    氧化锑矿(非黄金价值部分)
    桔红硫锑矿(非黄金价值部分)
    朱砂(辰砂)
    朱砂(辰砂)
    方锑矿(非黄金价值部分)
    其他锑矿砂及其精矿非黄金价值部分

  • 2617109001 其他锑矿砂及其精矿

    商品编码2617109001
    商品名称其他锑矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other antimony ores and concentrates(part of the gold value)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄锑矿(非黄金价值部分)
    黄锑矿(黄金价值部分)
    锑金精矿(黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Au:86.44g/dmt|澳大利亚科斯菲尔德矿区|2016年11月10日
    锑金精矿(黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Au:71.46g/dmt|澳大利亚科斯菲尔德矿区|2016年11月10日
    锑金精矿(黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Au:84.779g/dmt|澳大利亚科斯菲尔德矿区|2016年11月10日
    锑金精矿(黄金价值部分)0|3|原矿经破碎后浮选|灰褐色粉末|Au:23.10g/dmt|俄罗斯萨雷拉赫矿区|2018年1月17日
    锑金精矿(黄金价值部分)无品牌|不适用于进口报关单|矿石经破碎后浮选|灰褐色粉末|Au:23.2g/dmt|俄罗斯萨雷拉赫矿区|20171214
    锑矿砂(黄金价值部分)
    锑矿砂(非黄金价值部分)
    锑华矿(黄金价值部分)
    锑华矿(非黄金价值部分)
    辉锑矿(黄金价值部分)
    辉锑矿(非黄金价值部分)
    硫酸氧化锑矿(黄金价值部分)
    硫酸氧化锑矿(非黄金价值部分)
    硫化锑矿(黄金价值部分)
    硫化锑矿(非黄金价值部分)
    氧化锑矿(黄金价值部分)
    氧化锑矿(非黄金价值部分)
    桔红硫锑矿(非黄金价值部分)
    桔红硫锑矿(黄金价值部分)
    方锑矿(黄金价值部分)
    方锑矿(非黄金价值部分)
    其他锑矿砂及其精矿黄金价值部分
    其他锑矿砂及其精矿非黄金价值部分

  • 2617101000 生锑(锑精矿,选矿产品)

    商品编码2617101000
    商品名称生锑(锑精矿,选矿产品)
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率20%
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Crude antimony(Antimony concentrates which are mineral products)
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄锑矿(黄金价值部分)
    锑矿砂(黄金价值部分)
    锑华矿(黄金价值部分)
    辉锑矿(黄金价值部分)
    硫酸氧化锑矿(黄金价值部分)
    硫化锑矿(黄金价值部分)
    生锑(锑精矿,选矿产品)
    氧化锑矿(黄金价值部分)
    桔红硫锑矿(黄金价值部分)
    方锑矿(黄金价值部分)
    其他锑矿砂及其精矿黄金价值部分

  • 2616900009 其他贵金属矿砂及其精矿

    商品编码2616900009
    商品名称其他贵金属矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:含水率;6:成分含量;7:黄金矿砂请申报粒度(货物通过74微米(或200目)标准;8:来源(原产国及矿区名称);9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Other precious metal ores and concentrates
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金18.645g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.93%等|希腊Olympias|2017.11.28
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.854g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.85%等|希腊Olympias|2017.11.28
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.265g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%,水9.34%等|希腊Olympias|2017.10.16
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰色粉状|金15.3g/dmt,银550g/dmt,硫>20%,水1.72%等|秘鲁NASCA|2017.2.23
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金19.222g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水11.94%等|希腊Olympias|2017.11.28
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金18.761g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.52%等|希腊Olympias|2017.11.28
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.855g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.98%等|希腊Olympias|2017.10.16
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金12.5g/dmt银450g/dmt铜1%硫>20%铁5%二氧化硅10%水1.53%等|秘鲁NEPTUNIA|2017.4.28
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.265g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水9.34%等|希腊Olympias|2017.10.16
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金18.645g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.94%等|希腊Olympias|2017.11.28
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.180g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水8.58%等|希腊Olympias|2017.10.16
    金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金16.790g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水8.58%等|希腊Olympias|2017.10.16
    贵金属矿砂0|3|天然开采|黑色粉末|Au:6.63G/DMT,Ag:15.18G/DMT,含水率6.048615%|来源于CHELOPECHPYRITE矿山|签约日期20171124
    生锑(锑精矿,选矿产品)
    其他贵金属矿砂及其精矿

  • 2616900001 黄金矿砂

    商品编码2616900001
    商品名称黄金矿砂
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:含水率;6:成分含量;7:黄金矿砂请申报粒度(货物通过74微米(或200目)标准;8:来源(原产国及矿区名称);9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);12:GTIN;13:CAS;14:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Gold ores
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄金矿砂0|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU224.88G/DMT水:11.58%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171228|||粒度200目的过筛率69.12%
    黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU319.07G/DMT水:9.17%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171226|||粒度200目的过筛率62.71%
    黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU208.47G/DMT水:12.58%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171121|||粒度200目的过筛率64.72%
    黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU161.34G/DMT水:12.69%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171205|||粒度200目的过筛率66.51%
    黄金矿砂4|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU199.3G/DMT水:13.6%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171212|||粒度200目的过筛率67.32%
    黄金矿砂0|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU367.9G/DMT水:9.97%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171228|||粒度200目的过筛率60.06%
    黄金矿砂
    黄金矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|黑灰色粉末状|金51.15G/DMT银0.63G/DMT水分12.5668%|俄罗斯POLYUS矿区|20171225
    黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:24.8G/DMT,水:7.87%|原产国:秘鲁,矿区:chicama|20170821
    黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:25.27G/DMT,水:10.919%|原产国:秘鲁,矿区:Chicama|20171019
    黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:25.33G/DMT,水:8.7%|原产国:秘鲁,矿区:GREEK|20170821
    黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:37.51G/DMT,AG:177.49G/DMT,CU:15.021%水:11.45%|原产国:菲律宾,矿区:PHILIP|20180203
    黄金矿砂0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AU:47.1573G/DMT,AG:325.1939G/DMT,水:7.6643%|原产国:巴布亚新几内亚,矿区:Olympias|20150603
    黄金矿砂0|3|由原金矿石经破碎,球磨,复选得来|灰褐色粉末状|AU:23.323G/DMT,水:11.38%|原产国:希腊;矿区:olympias|20171024
    黄金矿砂0|3|由原金矿石经破碎,球磨,复选得来|灰褐色粉末状|AU:23.8G/DMT,水:12.25%|原产国:希腊;矿区:GREEKPYRITEMINE|20170904
    黄金矿砂0|3|由原金矿石经破碎,球磨,复选得来|灰褐色粉末状|AU:55.6G/DMT,水:14.2%|原产国:厄瓜多尔;矿区:Expobonanza|20171108
    黄金矿砂0|3|破碎浮选重选|灰白色粉末|AU180.24G/DMT水:12.67%砷含量小于0.5%|美国肯辛顿矿区|20171228|||粒度200目的过筛率73.3%
    银矿砂及其精矿
    金精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Au:47.9-83.5g/dmt,Pb:30.54-34.78%,Ag:1070.3-1452.1dmt|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.11.13
    金精矿0|3|加工方法:焙烧-酸浸-氰化-提纯|外观:黑色粉末状,部分氧化成黄色粉末,可能结团/球|成分含量:金100.00grs/dmt含水率:9PCT|来源:原产国:秘鲁,矿区名称:CoriPuno|签约日期:20170117
    金精矿0|3|加工方法:焙烧-酸浸-氰化-提纯|外观:黑色粉末状,部分氧化成黄色粉末,可能结团/球|成分含量:金82.144grs/dmt铜20.404%银482.927grs/dmt含水率:11.09PCT|来源:原产国:西班牙,矿区名称elvalle|签约日期:20170106
    金精矿0|3|加工方法:焙烧-酸浸-氰化-提纯|外观:黑色粉末状,部分氧化成黄色粉末,可能结团/球|成分含量:金94.722grs/dmt银496.318grs/dmt,铜21.186%含水率:11.44PCT|来源:原产国:西班牙,矿区名称:elValle|签约日期:20170106
    金精矿0|3|原矿未加工|天然灰色粉末状|ZN:31.134%CU:2.662%PB:20.899%AG:150G/DMTAU:26.558G/DMT|Lemin|2018.02.05
    金精矿0|3|原矿浮选|灰色粉末|AU金44.83克/吨AG银358.98克/吨CU铜7.21%AS1.88%水分8.35%|澳大利亚昆士兰州卡尔登矿山V2矿区(MtCarlton,V2Pit)|2010.9.15|||以空干重成交200目(74微米)标准筛下物大于70%
    金精矿0|3|原矿浮选|灰色粉末|AU金48.23克/吨AG银408.92克/吨CU铜6.68%AS2.15%水分9.11%|澳大利亚昆士兰州卡尔登矿山V2矿区(MtCarlton,V2Pit)|2010.9.15|||以空干重成交200目(74微米)标准筛下物大于70%
    金精矿0|3|原矿浮选|灰黑色粉末状,无夹杂物,颜色均匀|金:43.62克/干吨银:33.91克/干吨水份:8.98319%碳<6%硫25%|MAYSKOYE|2018年3月1日|||无其他
    金精矿0|3|原金矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末|Au52.8g/dmt,Ag191g/dmt,水份9.24%|Tuprag|2017.03.28
    金精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Au:33.2-65.0g/dmt,Pb:31.59-33.77%,Ag:1112.7-1377.7g/dmt|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.11.13
    金精矿0|3|浮选|天然黑灰色粉末|Au:48.8-62.3g/dmt,Pb:31.14-33.95%,Ag:1052.1-1111.0dmt|俄罗斯,KrasnoyarskijKrai矿区|2017.11.13
    金精矿0|3|浮选|灰色粉末状|金Au:27.5g/t|GREEKPYRITEMINE矿区|20170726
    金精矿0|3|浮选|灰色粉末状|金Au:61.74g/t,银Ag:219.04g/t|Porgera矿区|20170112
    金精矿0|3|浮选|黑色粉末|Au不少于45克/干吨,Ag不超过10克/干吨,粒度:200目筛通过率大于50%|克拉斯诺亚尔斯克矿区|2017年06月13日|||空干吨
    其他贵金属矿砂及其精矿

  • 2616100000 银矿砂及其精矿

    商品编码2616100000
    商品名称银矿砂及其精矿
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:外观(颜色、形状);6:成分含量;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他;
    法定单位千克
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率
    出口退税率0%
    商品描述
    英文名称Silver ores and concentrates
    个人行邮(税号)

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    黄金矿砂
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1801G/DMT,CU:9.26%,AU:12.9G/DMT,水:0.32%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622
    银精矿0|3|加工方法:原矿破碎后浮选而得|外观:灰色粉末|成分含量:银450g/dmt;铅25.4%,水:6.690%等|来源:墨西哥,矿区:Mampares,?Mexico|签约日期:2017-10-11
    银精矿银:4750.129克/吨,金:5.264克/吨,铜:23.984%
    银精矿银:>2700克/吨,金:2-8克/吨,铜:22-26%(干重)
    银精矿0|3|加工方法:浮选|外观:黑灰色粉状|成分含量:银:3000g/t;铅30%;锌:8%;铜2%;硫22%二氧化硅:7%|来源:秘鲁Pasco矿区|签约日期:2017年8月30日
    银精矿0|3|天然,破碎,球磨,浮选|浅棕色粉状|AG:550克/干吨PB:27.5%ZN:7.75%CD:0.03%CU:0.43%CA:6.2%AL:0.28%SI:0.78%H2O:8%|来源:原产于墨西哥EstadodeSonora矿区|合同签约日期:2017年12月7日
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1459G/DMT,CU:7.87%,AU:8.9G/DMT,水:1.65%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:880G/DMT,AU:4.8G/DMT,CU:6.1%,水:3.5%|原产国:秘鲁,矿区:antamina|20180122
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1822G/DMT,CU:8.92%,AU:11.4G/DMT,水:1.75982%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1841G/DMT,CU:8.7%,AU:7.0G/DMT,水:2.48%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:8662G/DMT,PB:36.511%,,AU:16.738G/DMT,水:8.13%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712
    银精矿银:2000-4000克/吨;金:15-25克/吨;铜:14-24%(干重)
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:5995G/DMT,PB:32.4%,,AU:71.25G/DMT,水:7.77%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:2597G/DMT,PB:35.24%,,AU:9G/DMT,水:12.76%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:2150G/DMT,PB:20.49%,,AU:4.61G/DMT,水:9.02%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712
    银精矿0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1801G/DMT,CU:8.15%,AU:9.6G/DMT,水:6.46%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622
    银精矿银:3551克/吨,铅:57.153%(干重)
    银精矿银:4750.129克/吨,金:5.264克/吨,铜:23.984%(干重)
    银精矿无品牌|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1885G/DMT,CU:9.18%,AU:8.3G/DMT,水:3.27%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622
    银矿砂及其精矿
    银矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银3542G/DMT铅21.39%水分6.274152%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
    银矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银921g/dmt铜7.00%金6g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.77%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16
    银矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银950g/dmt铜9.00%金5.5g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.5%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16
    银矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银975g/dmt铜8.25%金6.10g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.5%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16
    银矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银850g/dmt铜7.0%金4.0g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.58%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16
    银矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银2516.733G/DMT铅19.454%水分9.127273%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
    银矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银2392G/DMT铅32.28%水分2.413629%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
    银矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银2800G/DMT铅38.52金0.2G/DMT%水分3.520616%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
    银矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银950g/dmt铜7.65%金5.35g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.5%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16
    银矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银895g/dmt铜6.25%金4.5g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.88%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16
    银矿砂0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银3290G/DMT金1.6G/DMT铅37.04%水分6.295455%|玻利维亚SanCristobal矿区|20171019
    钒矿砂;钒精矿

  • 2615909090 钒矿砂;钒精矿

    商品编码2615909090
    商品名称
    申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
    法定单位千克 / 无
    海关监管条件

    检验检疫
    出口从价关税率30%
    出口退税率0%
    商品描述钒矿砂;钒精矿
    英文名称Vanadium ores and concentrates
    个人行邮(税号)27000000

    申报实例汇总:

    商品名称商品规格
    钒矿砂;钒精矿