2616900009 其他贵金属矿砂及其精矿

商品编码2616900009
商品名称其他贵金属矿砂及其精矿
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:含水率;6:成分含量;7:黄金矿砂请申报粒度(货物通过74微米(或200目)标准;8:来源(原产国及矿区名称);9:签约日期;10:计价日期;11:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率
出口退税率0%
商品描述
英文名称Other precious metal ores and concentrates
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金18.645g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.93%等|希腊Olympias|2017.11.28
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.854g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.85%等|希腊Olympias|2017.11.28
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.265g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%,水9.34%等|希腊Olympias|2017.10.16
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰色粉状|金15.3g/dmt,银550g/dmt,硫>20%,水1.72%等|秘鲁NASCA|2017.2.23
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金19.222g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水11.94%等|希腊Olympias|2017.11.28
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金18.761g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.52%等|希腊Olympias|2017.11.28
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.855g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.98%等|希腊Olympias|2017.10.16
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金12.5g/dmt银450g/dmt铜1%硫>20%铁5%二氧化硅10%水1.53%等|秘鲁NEPTUNIA|2017.4.28
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.265g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水9.34%等|希腊Olympias|2017.10.16
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金18.645g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水10.94%等|希腊Olympias|2017.11.28
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金17.180g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水8.58%等|希腊Olympias|2017.10.16
金矿砂0|3|原矿经过粉碎和浮选|灰黑色粉末|金16.790g/dmt,银30-45g/dmt,铁22-36%,硫24-38%,二氧化硅3-7%水8.58%等|希腊Olympias|2017.10.16
贵金属矿砂0|3|天然开采|黑色粉末|Au:6.63G/DMT,Ag:15.18G/DMT,含水率6.048615%|来源于CHELOPECHPYRITE矿山|签约日期20171124
生锑(锑精矿,选矿产品)
其他贵金属矿砂及其精矿