| 商品编码 | 2616100000 |
| 商品名称 | 银矿砂及其精矿 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:外观(颜色、形状);6:成分含量;7:来源(原产国及矿区名称);8:签约日期;9:计价日期;10:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | |
检验检疫 | |
| 出口从价关税率 | – |
| 出口退税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 | Silver ores and concentrates |
| 个人行邮(税号) |
申报实例汇总:
| 商品名称 | 商品规格 |
| 黄金矿砂 | |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1801G/DMT,CU:9.26%,AU:12.9G/DMT,水:0.32%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622 |
| 银精矿 | 0|3|加工方法:原矿破碎后浮选而得|外观:灰色粉末|成分含量:银450g/dmt;铅25.4%,水:6.690%等|来源:墨西哥,矿区:Mampares,?Mexico|签约日期:2017-10-11 |
| 银精矿 | 银:4750.129克/吨,金:5.264克/吨,铜:23.984% |
| 银精矿 | 银:>2700克/吨,金:2-8克/吨,铜:22-26%(干重) |
| 银精矿 | 0|3|加工方法:浮选|外观:黑灰色粉状|成分含量:银:3000g/t;铅30%;锌:8%;铜2%;硫22%二氧化硅:7%|来源:秘鲁Pasco矿区|签约日期:2017年8月30日 |
| 银精矿 | 0|3|天然,破碎,球磨,浮选|浅棕色粉状|AG:550克/干吨PB:27.5%ZN:7.75%CD:0.03%CU:0.43%CA:6.2%AL:0.28%SI:0.78%H2O:8%|来源:原产于墨西哥EstadodeSonora矿区|合同签约日期:2017年12月7日 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1459G/DMT,CU:7.87%,AU:8.9G/DMT,水:1.65%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:880G/DMT,AU:4.8G/DMT,CU:6.1%,水:3.5%|原产国:秘鲁,矿区:antamina|20180122 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1822G/DMT,CU:8.92%,AU:11.4G/DMT,水:1.75982%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1841G/DMT,CU:8.7%,AU:7.0G/DMT,水:2.48%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:8662G/DMT,PB:36.511%,,AU:16.738G/DMT,水:8.13%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712 |
| 银精矿 | 银:2000-4000克/吨;金:15-25克/吨;铜:14-24%(干重) |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:5995G/DMT,PB:32.4%,,AU:71.25G/DMT,水:7.77%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:2597G/DMT,PB:35.24%,,AU:9G/DMT,水:12.76%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:2150G/DMT,PB:20.49%,,AU:4.61G/DMT,水:9.02%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170712 |
| 银精矿 | 0|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1801G/DMT,CU:8.15%,AU:9.6G/DMT,水:6.46%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622 |
| 银精矿 | 银:3551克/吨,铅:57.153%(干重) |
| 银精矿 | 银:4750.129克/吨,金:5.264克/吨,铜:23.984%(干重) |
| 银精矿 | 无品牌|3|由原银矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|AG:1885G/DMT,CU:9.18%,AU:8.3G/DMT,水:3.27%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170622 |
| 银矿砂及其精矿 | |
| 银矿砂 | 0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银3542G/DMT铅21.39%水分6.274152%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银921g/dmt铜7.00%金6g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.77%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银950g/dmt铜9.00%金5.5g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.5%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银975g/dmt铜8.25%金6.10g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.5%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银850g/dmt铜7.0%金4.0g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.58%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银2516.733G/DMT铅19.454%水分9.127273%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银2392G/DMT铅32.28%水分2.413629%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银2800G/DMT铅38.52金0.2G/DMT%水分3.520616%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银950g/dmt铜7.65%金5.35g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.5%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿经过粉碎和浮选|深灰色粉末|银895g/dmt铜6.25%金4.5g/dmt硫15-25%铁15-25%水1.88%等|秘鲁COMERCIALIZADORA|2017.3.16 |
| 银矿砂 | 0|3|原矿破碎逐级浮选|灰黑色颗粒状|银3290G/DMT金1.6G/DMT铅37.04%水分6.295455%|玻利维亚SanCristobal矿区|20171019 |
| 钒矿砂;钒精矿 |