2607000001 铅矿砂及其精矿

商品编码2607000001
商品名称铅矿砂及其精矿
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
海关监管条件

检验检疫
出口从价关税率30%
出口退税率0%
商品描述
英文名称Lead ores and concentrates (part of the gold value)
个人行邮(税号)

申报实例汇总:

商品名称商品规格
铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:50.4%,AG:353G/DMT,AU:1.5G/DMT,水:9%|原产国:巴西,矿区:RondoniaState|20171221
铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:32.39%,AG:709G/DMT,AU:14.9G/DMT,水:12.75%|原产国:秘鲁,矿区:Vicunita|20170516
铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:64.45%,AG:74.25OZ/DMT,AU:0.0698OZ/DMT,水:6.398%|原产国:秘鲁,矿区:MILPO|20180205
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿未加工|天然灰色粉末状|PB:67%AG:650g/dmtAU:5g/dmt|TURKISHCANAKKALE|2017.12.07
铅精矿(黄金价值部分)0|3|由原矿石经破碎,球磨,浮选得来|灰褐色粉末状|PB:51.86%,AG:704G/DMT,AU:13.93G/DMT,水:8.12%|原产国:玻利维亚,矿区:Andacaba|20171206
铅精矿(黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Au:4.55G/DMT|瑞典boliden矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
铅精矿(黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Au:4.35G/DMT|瑞典Boliden矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
铅精矿(黄金价值部分)0|3|碾磨浮选|灰黑色粉状|Au:1.6G/DMT|土耳其sebi矿山开采而得|合同签约日:20171101|||作价期:M+3,未烧结,硫化矿,其他金属不计价
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿未加工|天然灰色粉末状|PB:58.23%AG:834.76g/dmtAU:5.85g/dmtCU:2.94%|MINEZONEGUMUSHANEANATOLIA|2017.12.30
铅精矿(黄金价值部分)0|3|破碎/球磨/浮选|褐色粉末状|Gold:1.5Gr/DMT|矿区:RondoniaState,Brazil|2017.9.20
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅54%,金15.5克/干吨|秘鲁,矿区:AREQUIPA|20180302
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色粉末|铅:67.55%,金:1.45克/干吨|Mitrovica|20171205
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅:57.9%,金:1.5克/干吨|土耳其,矿区:GIRESUN|20171201
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿粉碎|黑色|PB:56.3%,Ag:880GRM/DMT,Au:1.40GRM/DMT|摩洛哥盖马塞矿区|20171115
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色粉末|铅:70.15%,金:1.05克/干吨|Srpska|20171205
铅精矿(黄金价值部分)4|3|加工方法:破碎-球磨-浮选|外观:褐色粉末状|成分:1.7克/干吨|矿区:THESSALONKI,GREECE|签约日期:2017.11.10
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅52.8%,金16.8克/干吨|秘鲁,矿区:SIERRACENTRAL|20180302
铅精矿(黄金价值部分)无品牌|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅:47%,金:2克/干吨|秘鲁,矿区:LIMA|20170303
铅精矿(黄金价值部分)0|3|原矿浮选|黑灰色颗粒|铅53.7%,金15.9克/干吨|秘鲁,矿区:AREQUIPA|20180302
铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|AU:38g/t|伊朗Bama矿区|2016年12月15日
铅精矿(黄金价值部分,原矿,黑色粉状)(PB:35%,AG:560GRS/DMT)
铅精矿(黄金价值部分)
铅精矿(非黄金价值部分)
铅精矿4|3|浮选,含黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|金:6.85G/DMT|蒙古乌兰矿区|2017年11月01日|||无其他
铅精矿4|3|浮选,含黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|金:9.14G/DMT|蒙古乌兰矿区|2017年11月01日|||无其他
铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|AU:6.26g/t|印度尼西亚kalimantan矿区|2018年02月13日
铅精矿0|3|硫化浮选|灰黑色粉状|AU:2g/t|伊朗Bama矿区|2018年02月01日
铅精矿4|3|浮选,含黄金部分干吨|天然黑灰色粉末|金:5.36G/DMT|蒙古乌兰矿区|2018年02月01日|||无其他
铅矿粉(非黄金价值部分)
铅矿粉(非黄金价值部分)(Pb:56%)
铅矿粉(非黄金价值部分)(Pb:56%MIN)
铅矿粉(黄金价值部分)
铅矿砂及其精矿(黄金价值部分)0|3|原矿破碎|灰黑色颗粒状|铅56.87%金1.5G/DMT水分5.803333%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
铅矿砂及其精矿(黄金价值部分)0|3|原矿破碎|灰黑色颗粒状|铅52.59%金2.4G/DMT水分6.787273%|玻利维亚SanCristobal矿区|20170419
铅矿砂及其精矿0|3|浮选|灰黑色粉末|AU:2.7克/干吨,H2O:4.0%|TURKEY|2017.8.16|||无
铅矿砂及其精矿黄金价值部分
铅矿砂(黄金价值部分)
铅矿砂(非黄金价值部分,冶炼铅锭原矿)(成份:铅553%锌022%黄金164PPM银1085PPM铟01%)
铅矿砂(黄金价值部分,冶炼铅锭原矿)(成份:铅553%锌022%黄金164PPM银1085PPM铟01%)
铅矿石(黄金价值部分)
铅矿石(非黄金价值部分)(铅含量50%-60%)
铅矾(非黄金价值部分)
铅矾(黄金价值部分)
磷氯铅矿(非黄金价值部分)
磷氯铅矿(黄金价值部分)
碳酸铅矿(黄金价值部分)
白铅矿(非黄金价值部分)
白铅矿(黄金价值部分)
方铅矿(黄金价值部分)
方铅矿(非黄金价值部分)