第 78 章海关编码及细节总览
共有 9 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7801100000 | 未锻轧精炼铅 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7801910000 | 未锻轧铅锑合金 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7801990000 | 未锻轧的其他铅合金 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7802000000 | 铅废碎料 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7804110000 | 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 | 13% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7804190000 | 铅及铅合金板 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7804200000 | 铅及铅合金粉末、片状粉末 | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7806001000 | 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7806009000 | 其他铅制品 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 1 页
