| 商品标题 | 7801100000 未锻轧精炼铅 |
|---|---|
| 商品编码 | 7801100000 |
| 商品名称 | 未锻轧精炼铅 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块等);4:材质(精炼铅、铅合金);5:加工方法(未锻轧);6:成分含量(铅及合金元素的含量);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7801100000 申报实例 (共 17 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 铅锭 | (未锻轧,精炼的) |
| 高纯铅 | (未锻轧铅)(LME(PB:99.994%MIN)) |
| 铅块 | (未锻轧,精炼的) |
| 未锻轧精炼铅 | (铅含量:0.99994%) |
| 纯铅 | (未锻轧,精炼) |
| 电解精炼铅 | (未锻轧) |
| 未锻轧的精炼铅 | 含量99.99% LEAD INGOTS |
| 未锻轧铅块 | ER |
| 铅块,未锻轧 | PB99.8% |
| 铅 | 铅含98%,锡含2% |
第 1 / 2 页
