| 商品标题 | 7806001000 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 |
|---|---|
| 商品编码 | 7806001000 |
| 商品名称 | 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、丝);5:材质(铅);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7806001000 申报实例 (共 25 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 重潜压铅TF-12型 | 异型材|铅 |
| 焊丝 | 丝|97%铅3%锡 |
| 铅棒 | 圆柱形|锡10%铅90% |
| 焊丝 | 焊丝状|铅合金 |
| 铅焊丝 | 丝状|铅95%锡5% |
| 铅杯 | 工业用|铅 |
| 铅块 | 块状|铅 |
| 铅焊丝 | 丝状|铅95% 锡5% |
| X射线诊断仪用铅合金条/用于X | (射线的屏蔽成份含量:铅95%锑5%规格:2X14X70mm) |
| 铅锡合金 | 铅95%锡5% |
第 1 / 3 页
