第 55 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5509620000 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509910000 | 非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509920000 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5509990000 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5510110000 | 非零售其他纯人造纤维短纤单纱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5510120000 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5510200000 | 非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5510300000 | 非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5510900000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5511100000 | 零售用纯合纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5511200000 | 零售用混纺合纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5511300000 | 零售用人纤短纤纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5512110000 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物 | 13% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512110010 | 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
