| 商品标题 | 5509690000 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 |
|---|---|
| 商品编码 | 5509690000 |
| 商品名称 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(单纱、股线、缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:股线注明股数;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
5509690000 申报实例 (共 235 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 腈纶尼龙混纺纱 | (腈纶短纤为主<85%,缝纫线除外) |
| 混纺人造毛线 | (腈纶人造毛80%,尼龙20%,除缝纫线) |
| 混纺人造毛线 | (腈纶人造毛65%,尼龙35%,除缝纫线) |
| 纺腈纶毛线 | (聚炳烯腈85%与其他纤维纺) |
| 腈纶尼龙混纺纱 | 单纱|非供零售|55%腈纶45%尼龙|7.8NM|单股 |
| 64%腈纶36%尼龙纱线 | 单纱,非供零售用,64%腈纶36%尼龙,1/1.7,一 |
| 腈纶混纺纱13BLS | 单纱;非零售;43%腈纶29%涤纶15%尼龙11%羊毛2%氨纶;8;1 |
| 混纺纱YARN | 单纱;非零售;55%腈30%尼龙15%马海毛 |
| 腈尼混纺纱YARN | 单纱;非零售;65%涤纶35%尼龙;3支;单股纱 |
| 纱线68%ACRYLIC 17%WOOL 9%PLYESTER 6% LUREX DYED Y | 单纱;非供零售用;腈纶68羊毛17聚酯纤维9金银线6;2.7公 |
第 1 / 24 页
