| 商品标题 | 5510120000 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 |
|---|---|
| 商品编码 | 5510120000 |
| 商品名称 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(单纱、股线、缆线);4:是否供零售用;5:成分含量;6:纱线细度;7:股线注明股数;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
5510120000 申报实例 (共 133 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 人造丝线 | (短纤,多股,缝纫线除外,非零售) |
| 人造纤维丝线 | (短纤,多股,缝纫线除外,非零售) |
| 人造纤维线 | (短纤,多股,缝纫线除外,非零售) |
| 粘胶纱 | 股线|非供零售用|100%粘胶|2/30S|双股 |
| 30S/2100%粘胶纱线 | 股线|非供零售用|100%粘胶|30S|两股 |
| 粘胶色筒纱 | 股线|非供零售用|100%粘胶|32NE|双股 |
| 纱线 | 股线|非供零售|86%粘胶14%涤纶|400分特|双股 |
| 染色花灰纱 | 股线|非供零售|100%粘胶|196分特|多股 |
| 仿羊绒纱线 | 多股|非零售|100%腈纶|28支|2股 |
| 100%竹纤维 | 股线|非供零售用|100%竹纤维|665D|4股 |
第 1 / 14 页
