第 41 章海关编码及细节总览
共有 111 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101201110 | 规定重量退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101201910 | 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101202010 | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 4101202011 | 规定重量未剖层整张濒危生野驴皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101202019 | 规定重量未剖层整张其他濒危生野马科动物皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101202090 | 规定重量未剖层整张生马皮 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 4101202091 | 规定重量未剖层整张生驴皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4101202099 | 规定重量未剖层整张其他生马科动物皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 12 页
