第 41 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4101201110 | 规定重量退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101201910 | 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101202010 | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101202011 | 规定重量未剖层整张濒危生野驴皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101202019 | 规定重量未剖层整张其他濒危生野马科动物皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101202090 | 规定重量未剖层整张生马皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101202091 | 规定重量未剖层整张生驴皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101202099 | 规定重量未剖层整张其他生马科动物皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101501110 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101501910 | 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4101502010 | 重>16千克整张濒危生野马科动物皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
