| 商品标题 | 4101201910 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 |
|---|---|
| 商品编码 | 4101201910 |
| 商品名称 | 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);5:是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);6:状态(整张/半张,是否去肉修边等);7:平均每张重量;8:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);9:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);10:等级(若为混装货,请注明各等级占比);11:生产商名称;12:签约日期;13:用途;14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
4101201910 申报实例 (共 13 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 盐干牛皮 | 盐干|整张|AVG小于10KGS|公母牛|1.0-2.5MM,19-24平方英尺/张|乌吉 |
| 生野牛皮 | (简单干燥,整张≤8kg) |
| 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 指每张, 简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克 |
| 干的整张生牛皮 | (重量≤8kg) |
| 生牛皮 | (简单干燥,整张≤8kg) |
| 生盐湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
| 盐湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
| 生牛皮 | (干盐腌,整张≤10kg) |
| 干生牛皮 | (整张,重≤8KG) |
| 盐渍湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
第 1 / 2 页
