第 19 章海关编码及细节总览
共有 34 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901100000 | 供婴幼儿食用的零售包装食品(可可含量<40%粉、淀粉或麦精制、或可可含量<5%乳品制 ) | -- | -- | [['无']] | 查看详情 |
| 1901100010 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1901100090 | 供婴幼儿食用的零售包装食品 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1901101000 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1901101010 | 乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1901101090 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品除外) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1901109000 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1901200000 | 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1901900000 | 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 | 13% | 千克 / 无 | AB | 查看详情 |
| 1901900010 | 乳基特殊医学用途配方食品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 4 页
