| 商品标题 | 1901900000 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 |
|---|---|
| 商品编码 | 1901900000 |
| 商品名称 | 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定单位 | 千克 / 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | AB |
1901900000 申报实例 (共 52 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 麦精 | 4|3|小麦粉44.5%燕麦粉40%米粉10%胡萝卜汁5%香草香料0.5%|1KG*9包/箱|||摩卡牌 |
| 麦精 | 4|3|小麦粉44.5%.燕麦粉40%.米粉10%.胡萝卜汁5%.香草香料0.5%|650g*12罐/箱|桂格牌 |
| 马玉山黑豆多谷粉14包*30g | 4|3|黑豆19%,小麦粉15%,白砂糖15%,大豆8%,燕麦7%,葡萄糖8%,黑芝麻4%,糯米3%,薏仁2%,白芝麻2%,绿茶2%,黑糯米2%,黑麦2%,糙米2%,荞麦2%,黑米2%,瓜尔胶2%,小麦胚芽0.5%,山药0.5%,菊花0.5%,莲子0.5%,人参0.5%,黑枣粉(黑枣浓缩汁0.3%,麦芽糊精0.2%)|30g*14包/袋|||3435464 |
| 马玉山燕麦薏仁粉13包*38g | 4|3|小麦粉24%,白砂糖21%,葡萄糖15%,燕麦15%,糙米9%,绿豆7%,薏仁6%,瓜尔胶2%,莲子1%|38g*13包/袋|||3435264 |
| 马玉山山药黑芝麻粉13包*35g | 4|3|白砂糖28%,黑芝麻27%,小麦粉13%,燕麦8%,山药4%,瓜尔胶3%,葡萄糖3%,黑豆3%,黑麦2%,黑糯米2%,糙米2%,荞麦2%,蔗糖1%,薏仁1%,小麦胚芽1%|35g*13包/袋|||3435462 |
| 雅士利乳基营养基粉(B3) | 1|3|脱盐乳清粉33%,脱脂奶粉37.5%,植物油2.66%,1,3二油酸2-棕榈酸甘油三酯17.54%,液体低聚半乳糖7.45%,乳糖1%,固体低聚果糖0.4%,矿物质预混料包0.2%,维生素预混料包:0.25%|25KG/袋|||雅士利牌,供生产12-36个月幼儿配方奶粉使用 |
| 雅士利乳基营养基粉(B1) | 1|3|脱盐乳清粉45%,脱脂奶粉16%,植物油4.7%,1,3二油酸2-棕榈酸甘油三酯22.5%,液体低聚半乳糖7.45%,乳糖3.4%,固体低聚果糖0.4%,矿物质预混料包0.22%,维生素预混料包:0.33%|25KG/袋|||雅士利牌,供生产0-6个月婴儿配方奶粉使用 |
| 雅士利乳基营养基粉(A1) | 1|3|脱盐乳清粉45%,脱脂奶粉16%,植物油27.2%,液体低聚半乳糖7.45%,乳糖3.4%,固体低聚果糖0.4%,矿物质预混料包0.33%,维生素预混料包:0.22%|25KG/袋|||雅士利牌,供生产0-6个月婴儿配方奶粉使用 |
| 雅培Abbott金装加营素均衡营养即饮装250mL*6罐/盒 | 4|0|水70%,麦芽糊精5%,玉米糖浆、甘蔗4%,酪蛋白纳及酪蛋白钙5%,矿物质2%,芥花籽油、高油酸含量的葵花籽油2%,黄豆蛋白分离物3%,其他9%|250mL*6罐/盒|雅培 |
| 速溶早餐粉 | 4|2|谷物70%,糖15%,奶精5%,脱脂奶粉10%,麦芽糊精10%,其他5%|30G*8SACHET*24PKT |
第 1 / 6 页
