| 商品标题 | 1901100090 供婴幼儿食用的零售包装食品 |
|---|---|
| 商品编码 | 1901100090 |
| 商品名称 | 供婴幼儿食用的零售包装食品 |
| 申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.用途(供婴幼儿食用);4.包装规格;5.品牌; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 17.00 |
| 出口退税率 | 15.0 |
| 海关监管 | 无 |
1901100090 申报实例 (共 10 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 咿虹全燕麦粉 | 100%燕麦;供婴幼儿食用;170g/罐;HEALTHT TIMES |
| 瑚玛娜草香蕉牛奶米粉 | 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜婴儿大豆蛋白配方粉 | 碳水化合物55.1%水分5%灰分2.6%脂肪24%蛋白质13%纤维0.3%|供婴幼儿食用|500g/盒|瑚玛娜牌|米粉 |
| 瑚玛娜荞麦-梨米粉 | 碳水化合物63.2%水分4%灰分2.4%脂肪15.5%蛋白质11.4%纤维3.5%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜香蕉牛奶米粉 | 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜燕麦牛奶米粉 | 碳水化合物58.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质12.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜益生元香蕉牛奶米粉 | 碳水化合物54.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质16.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜益生元燕麦牛奶米粉 | 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜波旁香草麦糁牛奶米粉 | 碳水化合物64.1%水分4%灰分2.6%脂肪14.6%蛋白质11.2%纤维3.5%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
| 瑚玛娜草莓酸奶米粉 | 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌 |
第 1 / 1 页
