第 18 章海关编码及细节总览
共有 12 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801000000 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1802000000 | 可可荚、壳、皮及废料 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1803100000 | 未脱脂可可膏 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1803200000 | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1804000010 | 可可脂 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1804000090 | 可可油 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1805000000 | 未加糖或其他甜物质的可可粉 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1806100000 | 含糖或其他甜物质的可可粉 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1806200000 | 每件净重超过2 千克的含可可食品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1806310000 | 其他夹心块状或条状的含可可食品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 2 页
