| 商品标题 | 1806200000 每件净重超过2 千克的含可可食品 |
|---|---|
| 商品编码 | 1806200000 |
| 商品名称 | 每件净重超过2 千克的含可可食品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:形状(条状、块状等);6:容器包装或内包装每件净重;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
1806200000 申报实例 (共 57 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 嘉利宝70.5%黑巧克力粒DarkCouverture70.5%(Callet | 可可块40%.白砂糖29%.可可粉10%.可可脂20%.大豆磷脂0.5%.食用香料0.5%。可可含量≥70.4%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素 |
| 嘉利宝54.5%黑巧克力粒DarkCouverture54.5% | 可可块28%.白砂糖44%.可可脂26%.大豆磷脂1.5%.食用香料(香荚兰)0.5%.可可含量≥53.8%|粒状|2.5千克/袋|嘉利宝|无必报要素 |
| 伯爵牛奶巧克力粒35.5% | 成分:可可液块10.5%,白砂糖40.87%,全脂奶粉23%,可可脂25%,乳化剂(磷脂)0.6%,食用香料0.03%|形状:粒状|包装:5kg/件|品牌:伯爵|2*5kg/箱,130箱 |
| 赛梦纽扣型黑巧克力(44%可可) | 白砂糖54.4%,可可液块44%,可可脂1%,磷脂<1%,食用香料<1%。|形状纽扣型|25千克/袋|品牌Cemoi |
| 赛梦纽扣型黑巧克力(44%可可) | 成分含量白砂糖54.4%.可可液块44%,可可脂1%,磷脂0.56%,食用香料0.04%|形状纽扣型|内包装每件净重25千克/袋|品牌Cemoi |
| 卫斯牛奶巧克力制品(41%可可) | 白砂糖35.9%,乳粉21.2%,可可脂29.2%,可可液块13.3%,磷脂<1%,香荚兰<1%|形状粒状|内包装每件净重5千克/桶|品牌卫斯 |
| 柯氏黑巧克力85%(3公斤) | 可可45%.白砂糖24.5%.可可脂40%.香荚兰果荚0.5%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素 |
| 柯氏牛奶巧克力45%(3公斤) | 白砂糖29%.可可脂25%.全脂奶粉25%.可可20%.香荚兰豆荚1%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素 |
| 柯氏黑巧克力63%(3公斤) | 可可40%.白砂糖39%.可可脂30%.咖啡豆0.5%.香荚兰果荚0.5%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素 |
| 柯氏黑巧克力55%(3公斤) | 可可30%.白砂糖43%.可可脂25%.磷脂1%.香荚兰豆荚1%|粒状|3千克/袋|柯氏|无必报要素 |
第 1 / 6 页
