| 商品标题 | 1801000000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 |
|---|---|
| 商品编码 | 1801000000 |
| 商品名称 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(整颗或破碎的;生的或焙炒的);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13.0% |
| 海关监管 | 无 |
1801000000 申报实例 (共 18 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 可可豆COCOABEANS | 整颗生的未炒未烘焙|2016主季豆|93-95颗/100克|无品牌 |
| 生的整颗的可可豆COCOABEANS | 整颗生的未炒未烘焙|2016主季豆|93-95颗/100克|无品牌 |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016-2017主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的.未炒.未烘培|2016年主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 整颗生的未炒未烘焙|2016/17主季豆|93-95颗/100克|无品牌 |
| 生的整颗的可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 生的整颗的可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘培|2016-2017主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘焙|2016主季豆|93-95颗/100克|forastero |
| 可可豆COCOABEANS | 生的,未炒,未烘焙|2015主季豆|93-95颗/100克|forastero |
第 1 / 2 页
